E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Góly, asistence a body ze seznamu gólů od poskytovatele dat, sezóna po sezóně.
Celkem za 6 sezón
- Body (góly a asistence)
- 148
- Góly
- 24
- Asistence
- 124
- Góly v přesilovce
- 6
- Vítězné góly: po takovém gólu vítěz vedl až do konce zápasu (bez nájezdů)
- 4
Sezóny
| Sezóna | G | A | B | PH | SH | EN | GWG | Zápasy s gólem | Zápasy s bodem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · celá sezóna | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Vynecháváme 1 sezónu: poskytovatel dat neuvedl všechny góly ligy.
Zápasy s gólem nebo asistencí
113
V seznamu jsou jen zápasy, v nichž měl hráč gól nebo asistenci: poskytovatel dat neuvádí sestavy.
Asistencí může být o několik méně než v oficiálních statistikách lig, protože poskytovatel dat u gólu ne vždy uvádí všechny asistující hráče.
Hráč je jméno v rámci týmu: poskytovatel dat neuvádí identifikátory hráčů. Když má ve stejné době stejné jméno hráč jiného týmu, má každý tým vlastní stránku.




