B. Baumgartner (Bern)
Celkem za 7 sezón
- Body (góly a asistence)
- 138
- Góly
- 64
- Asistence
- 74
- Góly v přesilovce
- 12
- Vítězné góly: po takovém gólu vítěz vedl až do konce zápasu (bez nájezdů)
- 12
Sezóny
| Sezóna | G | A | B | PH | SH | EN | GWG | Zápasy s gólem | Zápasy s bodem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueBern · celá sezóna | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 123. | ||
| 2025/26 · National LeagueBern | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 125. | ||
| 2025/26 · Champions LeagueBern · celá sezóna | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37. | ||
| 2024/25 · National LeagueBern | 14 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39. | ||
| 2023/24 · National LeagueBern | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50. | ||
| 2022/23 · National LeagueBern | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125. | ||
| 2020/21 · National LeagueDavos | 9 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73. |
Vynecháváme 1 sezónu: poskytovatel dat neuvedl všechny góly ligy.
Zápasy s gólem nebo asistencí
106
V seznamu jsou jen zápasy, v nichž měl hráč gól nebo asistenci: poskytovatel dat neuvádí sestavy.
Asistencí může být o několik méně než v oficiálních statistikách lig, protože poskytovatel dat u gólu ne vždy uvádí všechny asistující hráče.
Hráč je jméno v rámci týmu: poskytovatel dat neuvádí identifikátory hráčů. Když má ve stejné době stejné jméno hráč jiného týmu, má každý tým vlastní stránku.

