Platinum vs Dynamos: výsledek a statistiky zápasu
Zápas v číslech
Další zápasy těchto týmů
Hardrock – Platinumso 21. 11., 13:00 CET · Premier Soccer LeagueHunters – Dynamosso 21. 11., 13:00 CET · Premier Soccer LeagueÚčet zdarma: tipy z historie před každým zápasem
Rohy, karty, střely a fauly každého zápasu a 3 tipy denně v každém modulu. Bez platební karty.
Máte účet? Přihlásit se
Statistiky zápasu
V našich datech nejsou statistiky tohoto zápasu.
Chronologie
2. poločas1 - 0
- 61'1 - 0Gól, W. Muvirimi
Jak čísla dopadla
Nejsilnější tipy před zápasem
Vyšlo 1 z 1
V Premium vidíte nejsilnější tipy každého zápasu dne před jeho začátkem.
Čísla před zápasem vedle výsledku. Procento je četnost z posledních zápasů, ne předpověď výsledku.
Tipy na dnes v modulu Góly: nejsilnější zápasy dne, všechny v Premium.
Tipy na dnesO zápase
Zápas skončil 1:0, poločas 0:0. Bilance 10 dosavadních vzájemných zápasů: Platinum 4, Dynamos 1, remízy 5. Pořadí v tabulce: Platinum 2., Dynamos 8. (z 18).
Vzájemné zápasy
- Platinum 0:0 Dynamos 08. 11.
- Dynamos 0:0 Platinum 08. 07. 2023
- Dynamos 0:0 Platinum 17. 07. 2022
- Platinum 0:0 Dynamos 19. 02. 2022
- Dynamos 0:0 Platinum 23. 10. 2019
- Platinum 0:1 Dynamos 01. 06. 2019
- Platinum 2:0 Dynamos 29. 09. 2018
- Dynamos 0:2 Platinum 20. 05. 2018
- Platinum 3:1 Dynamos 26. 07. 2017
- Dynamos 0:1 Platinum 02. 04. 2017
Poslední zápasy týmů
- Yadah 1:1 Platinum 22. 05.
- Platinum 3:1 Hwange 18. 05.
- Highlanders 0:2 Platinum 12. 05.
- Platinum 1:0 Green Fuel 04. 05.
- Manica Diamonds 1:0 Platinum 28. 04.
- Platinum 0:1 Kariba 24. 04.
- Platinum 2:2 Bikita Minerals 20. 04.
- Arenel Movers 2:2 Platinum 14. 04.
- Platinum 3:0 CAPS United 06. 04.
- Herentals 0:1 Platinum 01. 04.
- Dynamos 2:1 Arenel Movers 23. 05.
- CAPS United 1:1 Dynamos 19. 05.
- Dynamos 1:1 Herentals 12. 05.
- Chicken Inn 0:0 Dynamos 04. 05.
- Dynamos 2:2 Ngezi Platinum 28. 04.
- Chegutu Pirates 0:3 Dynamos 25. 04.
- Dynamos 1:0 TelOne 21. 04.
- Simba Bhora 1:0 Dynamos 14. 04.
- Dynamos 0:0 Bulawayo Chiefs 07. 04.
- Bikita Minerals 0:1 Dynamos 01. 04.

