UEFA U21 Championship - Qualification (World)
Přehled ligy
0
Zápasy celkem
0
Góly celkem
0
Prům. góly / zápas
Rozložení výsledků
Výhry domácíchRemízyVýhry hostů
Více / Méně a BTTS
BTTS
0%
Více než 2.5
0%
Čistá konta
0%
Žebříčky týmů a statistiky hráčů
- Žebříčky střelců, obrany, BTTS a Více/Méně
- Nejlepší střelci a lídři asistencí
- Kompletní srovnání týmů
✓ Zrušení kdykoli
Tabulka ligy 2027/28
Group A
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:2 | +13 | 10 | DWLWW | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:3 | +9 | 8 | DWWLD | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | LLWWD | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | WLLLL | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:28 | -28 | 0 | LLLLL |
Group B
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:0 | +21 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 10 | DLWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 10 | WWDWL | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | LWLDW | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | -9 | 5 | WDLDL | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | -30 | 0 | LLLLL |
Group C
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 10 | WDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 9 | LLLWW | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 | LDWDW | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 | WWDDL | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | WLLDL | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 | LDDLL |
Group D
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | LWWDW | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 | LLDWW | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 6 | WLWLL | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 | DLLLL | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | DLLLW |
Group E
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 9 | WWLLL | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | LLLWL | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | LLLLL |
Group F
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 12 | WWWLW | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | LWLWD | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | LLWDD | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | WLLDL | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | -19 | 0 | LLLLL |
Group G
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | WLDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | LWDD | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | LWDD | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | LLDL |
Group H
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | WWDWD | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | WWWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | LDDD | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 1 | LLLDL |
Group I
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | WLDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | +8 | 7 | LWWD | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | WLDW | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 | LWLD | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | LWLL |
Ranking of second-placed teams
| # | Tým | Z | +/- | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | WLWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | WWWD | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | LWDWW | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 | WWLW | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | +8 | 7 | LWWD | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 7 | DWLW | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 7 | DLWW | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | WLDDD | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | LLLWW |
Často kladené otázky
- Kde najdete tipy na zápasy UEFA U21 Championship - Qualification?
- Každý zápas soutěže UEFA U21 Championship - Qualification na této stránce má vlastní podstránku s průměrem gólů, podílem BTTS a Více než 2.5, vzájemnými zápasy, formou a pravděpodobností modelu pro gólové trhy. Je to zdarma a bez účtu.
Nadcházející zápasy
- Malta U21 – Northern Ireland U2126. 9.
- Latvia U21 – Germany U2126. 9.
- Georgia U21 – Greece U2126. 9.
- Croatia U21 – Hungary U2126. 9.
- Ukraine U21 – Turkey U2126. 9.
- Belgium U21 – Wales U2128. 9.
- Denmark U21 – Belarus U2128. 9.
- Estonia U21 – France U2129. 9.
- Slovenia U21 – Israel U2129. 9.
- Republic of Ireland U21 – Kazakhstan U2129. 9.
- Norway U21 – Bosnia-Herzegovina U2129. 9.
- Iceland U21 – Switzerland U2129. 9.
