Promitheas – Trepca 81-71: resultat og spillerstatistik
Topspillere
- PTPoint21
3 reb. · 3 ast.
156 reb. · 0 ast.
- REBRebounds8
13 p · 1 ast.
711 p · 5 ast.
- ASTAssists9
0 p · 0 reb.
511 p · 7 reb.
Sådan gik tallene
De stærkeste forslag før kampen
3 af 3 gik ind
I Premium ser du de stærkeste forslag til hver kamp i dagens program, før den begynder.
Tallene før kampen stillet op mod resultatet. Procenten er en hyppighed fra de seneste kampe, ikke en forudsigelse af resultatet.
Dagens forslag i modulet Point over/under: dagens stærkeste kampe, alle i Premium.
Dagens forslagKort fortalt
Før kampen lå vores prognose 7,6 point under linjen. Der blev scoret 152 point, færre end linjen på 169.5: Under vandt.
Om kampen
Kampen endte 81:71; der blev scoret 152 point. Topscorere: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Pointlinje
Premium viser hele markedet: spændet, åbningslinjen og dens bevægelse, halvlege, perioder og hvert holds pointlinje
Form før kampen

- Resultater i 10 kampe
- 4–6
- Scoret / lukket ind
- 79,2 / 84,5

- Resultater i 10 kampe
- 8–2
- Scoret / lukket ind
- 84,8 / 75,2
Kampinformation
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Dato
- 11.11.2026, 18.00
- Hal
- Dimitris Tofalos Arena
- Runde
- 6. runde
- Sæson
- 2026
Spillerstatistik
| Startfemmer | MIN | PT | REB | AST | 3P | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Bænken | MIN | PT | REB | AST | 3P | SK |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| I alt | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Startfemmer | MIN | PT | REB | AST | 3P | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Bænken | MIN | PT | REB | AST | 3P | SK |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| I alt | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: spilleminutter · PT: point · REB: rebounds · AST: assists · 3P: trepointere, scorede/forsøgte · SK: straffekast, scorede/forsøgte