S. Wright (Seattle Kraken)
I alt i 5 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 81
- Mål
- 40
- Assists
- 41
- Mål i overtal
- 9
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 8
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLSeattle Kraken · hele sæsonen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437. | ||
| 2025/26 · NHLSeattle Kraken | 13 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 317. | ||
| 2024/25 · NHLSeattle Kraken | 19 | 24 | 43 | 7 | 0 | 0 | 2 | 164. | ||
| 2023/24 · NHLSeattle Kraken | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663. | ||
| 2022/23 · NHLSeattle Kraken | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773. |
Kampe med mål eller assist
67
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.
