A. Mustonen (Jokerit)
A. Mustonen
Mål, assists og point fra dataudbyderens liste over mål, sæson for sæson.
I alt i 8 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 121
- Mål
- 51
- Assists
- 70
- Mål i overtal
- 14
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 10
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · LiigaJokerit · hele sæsonen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302. | ||
| 2025/26 · MestisJokerit | 14 | 23 | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14. | ||
| 2024/25 · LiigaTappara | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 237. | ||
| 2024/25 · Champions LeagueTappara · hele sæsonen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228. | ||
| 2023/24 · LiigaHameenlinna | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 133. | ||
| 2023/24 · National LeagueDavos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319. | ||
| 2022/23 · LiigaHameenlinna | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 117. | ||
| 2020/21 · LiigaKarpat | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 161. |
Vi udelader 1 sæson: her gav dataudbyderen ikke alle ligaens mål.
Kampe med mål eller assist
94
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.




