J. Taskula (Kiekko-Pojat)
J. Taskula
Mål, assists og point fra dataudbyderens liste over mål, sæson for sæson.
I alt i 6 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 182
- Mål
- 84
- Assists
- 98
- Mål i overtal
- 23
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 11
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · MestisKiekko-Pojat · hele sæsonen | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3. | ||
| 2025/26 · MestisKiekko-Pojat | 17 | 17 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18. | ||
| 2024/25 · MestisKiekko-Pojat | 19 | 19 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8. | ||
| 2023/24 · MestisKettera | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79. | ||
| 2022/23 · MestisKiekko-Pojat | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52. | ||
| 2021/22 · MestisKiekko-Pojat | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169. |
Kampe med mål eller assist
131
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.

