B. Smith (Munchen)
I alt i 6 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 119
- Mål
- 54
- Assists
- 65
- Mål i overtal
- 12
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 7
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 · DELMunchen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255. | ||
| 2023/24 · DELMunchen | 5 | 16 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 104. | ||
| 2023/24 · Champions LeagueMunchen · hele sæsonen | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 82. | ||
| 2022/23 · DELMunchen | 15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 65. | ||
| 2022/23 · Champions LeagueMunchen · hele sæsonen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96. | ||
| 2021/22 · DELMunchen | 17 | 16 | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 56. |
Kampe med mål eller assist
92
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.
