F. Ilestedt (Freiburg)
F. Ilestedt
Mål, assists og point fra dataudbyderens liste over mål, sæson for sæson.
I alt i 7 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 152
- Mål
- 57
- Assists
- 95
- Mål i overtal
- 11
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 9
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DEL 2Freiburg · hele sæsonen | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88. | ||
| 2025/26 · DEL 2Freiburg | 20 | 41 | 61 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4. | ||
| 2024/25 · DEL 2Freiburg | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanMora | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 189. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanMora | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanMora | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 81. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanVita Hasten | 15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56. |
Kampe med mål eller assist
99
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.


