B. Baumgartner (Bern)
I alt i 7 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 138
- Mål
- 64
- Assists
- 74
- Mål i overtal
- 12
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 12
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueBern · hele sæsonen | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 123. | ||
| 2025/26 · National LeagueBern | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 125. | ||
| 2025/26 · Champions LeagueBern · hele sæsonen | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37. | ||
| 2024/25 · National LeagueBern | 14 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39. | ||
| 2023/24 · National LeagueBern | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50. | ||
| 2022/23 · National LeagueBern | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125. | ||
| 2020/21 · National LeagueDavos | 9 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73. |
Vi udelader 1 sæson: her gav dataudbyderen ikke alle ligaens mål.
Kampe med mål eller assist
106
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.

