D. Carr (Ajoie)
D. Carr
Mål, assists og point fra dataudbyderens liste over mål, sæson for sæson.
I alt i 7 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 156
- Mål
- 77
- Assists
- 79
- Mål i overtal
- 30
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 12
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueAjoie · hele sæsonen | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70. | ||
| 2025/26 · AHLMilwaukee Admirals | 17 | 13 | 30 | 9 | 0 | 0 | 6 | 195. | ||
| 2024/25 · National LeagueLugano | 17 | 21 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22. | ||
| 2023/24 · National LeagueLugano | 18 | 25 | 43 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9. | ||
| 2022/23 · National LeagueLugano | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 154. | ||
| 2020/21 · National LeagueLugano | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 184. | ||
| 2020 · NHLWashington Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783. |
Vi udelader 1 sæson: her gav dataudbyderen ikke alle ligaens mål.
Kampe med mål eller assist
114
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.



