C. Ford (Jukurit)
C. Ford
Mål, assists og point fra dataudbyderens liste over mål, sæson for sæson.
I alt i 7 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 144
- Mål
- 52
- Assists
- 92
- Mål i overtal
- 14
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 12
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · LiigaJukurit · hele sæsonen | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54. | ||
| 2025/26 · LiigaJukurit → Lukko | 9 | 16 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99. | ||
| 2024/25 · ExtraligaSpisska Nova Ves | 12 | 32 | 44 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11. | ||
| 2023/24 · ICE Hockey LeagueBolzano | 11 | 22 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33. | ||
| 2023/24 · Champions LeagueBolzano · hele sæsonen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238. | ||
| 2022/23 · AHLHenderson Silver Knights | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 418. | ||
| 2021/22 · AHLHenderson Silver Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928. |
Kampe med mål eller assist
108
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.




