B. Lambert (Manitoba Moose)
I alt i 5 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 102
- Mål
- 37
- Assists
- 65
- Mål i overtal
- 11
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 5
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · AHLManitoba Moose · hele sæsonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649. | ||
| 2025/26 · AHLManitoba Moose | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 484. | ||
| 2024/25 · AHLManitoba Moose | 7 | 23 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 204. | ||
| 2023/24 · AHLManitoba Moose | 22 | 33 | 55 | 7 | 0 | 1 | 2 | 20. | ||
| 2022/23 · AHLManitoba Moose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 862. |
Kampe med mål eller assist
78
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.
