B. Point (Tampa Bay Lightning)
B. Point
Mål, assists og point fra dataudbyderens liste over mål, sæson for sæson.
I alt i 7 sæsoner
- Point (mål og assists)
- 473
- Mål
- 236
- Assists
- 237
- Mål i overtal
- 87
- Sejrsmål: efter et sådant mål førte vinderen helt til kampens slutning (uden straffeslag)
- 43
Sæsoner
| Sæson | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Kampe med mål | Kampe med point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLTampa Bay Lightning · hele sæsonen | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84. | ||
| 2025/26 · NHLTampa Bay Lightning | 18 | 32 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126. | ||
| 2024/25 · NHLTampa Bay Lightning | 43 | 37 | 80 | 17 | 0 | 2 | 7 | 19. | ||
| 2023/24 · NHLTampa Bay Lightning | 46 | 42 | 88 | 15 | 0 | 0 | 12 | 18. | ||
| 2022/23 · NHLTampa Bay Lightning | 50 | 43 | 93 | 20 | 0 | 1 | 9 | 15. | ||
| 2021/22 · NHLTampa Bay Lightning | 28 | 30 | 58 | 10 | 0 | 1 | 4 | 87. | ||
| 2020 · NHLTampa Bay Lightning | 23 | 25 | 48 | 6 | 0 | 2 | 6 | 32. |
Kampe med mål eller assist
313
Listen viser kun kampe, hvor spilleren havde et mål eller en assist: dataudbyderen oplyser ingen opstillinger.
Der kan være et par assists færre end i ligaernes officielle statistik, fordi dataudbyderen ikke altid angiver alle spillere med assist til et mål.
En spiller er et navn på et hold: dataudbyderen giver ingen spiller-id'er. Når en spiller fra et andet hold har samme navn på samme tid, får hvert hold sin egen side.
