Alkar gegen Split 75:76: Ergebnis und Spielerstatistiken
Beste Spieler
- PKTPunkte23
6 Reb. · 3 Ast.
192 Reb. · 1 Ast.
- REBRebounds7
20 Pkt. · 6 Ast.
66 Pkt. · 6 Ast.
- ASTAssists6
20 Pkt. · 7 Reb.
66 Pkt. · 6 Reb.
Wie die Zahlen ausgingen
Die stärksten Tipps vor dem Spiel
2 von 3 eingetreten
Mit Premium sind die stärksten Tipps jedes Spiels des Tages schon vor dem Anpfiff sichtbar.
Die Zahlen vor dem Spiel neben dem Ergebnis. Der Prozentwert ist eine Häufigkeit aus den letzten Spielen, keine Vorhersage des Ergebnisses.
Tipps für heute im Modul Punkte Over/Under: die stärksten Spiele des Tages, alle mit Premium.
Tipps für heuteAuf einen Blick
Vor dem Spiel lag unsere Prognose 6,5 Punkte über der Linie. Es wurden 151 Punkte erzielt, weniger als die Linie von 155: Under hat gewonnen.
Über das Spiel
Das Spiel endete 75:76; es fielen 151 Pkt. Topscorer: A. Brzovic 23, Vito Kucic 19. Bilanz der direkten Duelle (10): Alkar 1, Split 9; im Schnitt 156 Pkt. pro Spiel.
Punktelinie
Premium zeigt den ganzen Markt: Spanne, Eröffnungslinie und ihre Bewegung, Halbzeiten, Viertel sowie die Punktelinien jedes Teams
Form vor dem Spiel

3 Niederlagen in Folge
- Bilanz in 10 Spielen
- 3–7
- Erzielt / zugelassen
- 80,2 / 86,1

3 Niederlagen in Folge
- Bilanz in 10 Spielen
- 5–5
- Erzielt / zugelassen
- 79,5 / 77,1
Spielinformationen
- Liga
- Premijer liga
- Datum
- 25.10.2026, 16:00
- Halle
- GSD Ivica Glavan-Ico
- Spieltag
- 5. Spieltag
- Saison
- 2026/27
Spielerstatistik
| Startformation | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:04 | 23 | 6 | 3 | 1/1 | 4/9 | |
| 27:48 | 20 | 7 | 6 | 4/6 | 2/5 | |
| 12 | 27:40 | 9 | 3 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| 35 | 24:33 | 7 | 1 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| 5 | 3:31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
| 25:49 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | |
| 9:47 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 13:34 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| 11:53 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 12 | 26:21 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | 0/2 |
| Gesamt | 75 | 30 | 12 | 8/27 | 11/22 |
| Startformation | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27:49 | 13 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 22:54 | 9 | 3 | 3 | 1/3 | 4/6 | |
| 32:09 | 6 | 6 | 6 | 0/1 | 4/4 | |
| 8 | 16:34 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| 44 | 9:49 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
| 10 | 26:17 | 19 | 2 | 1 | 6/10 | 1/1 |
| 18:37 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 3/5 | |
| 18:21 | 9 | 3 | 2 | 3/4 | 0/0 | |
| 11 | 21:06 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| 8 | 6:24 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Gesamt | 76 | 25 | 17 | 12/23 | 12/16 |
MIN: Spielminuten · PKT: Punkte · REB: Rebounds · AST: Assists · 3P: Dreier, Treffer/Versuche · FW: Freiwürfe, Treffer/Versuche