Promitheas gegen Trepca 81:71: Ergebnis und Spielerstatistiken
Beste Spieler
- PKTPunkte21
3 Reb. · 3 Ast.
156 Reb. · 0 Ast.
- REBRebounds8
13 Pkt. · 1 Ast.
711 Pkt. · 5 Ast.
- ASTAssists9
0 Pkt. · 0 Reb.
511 Pkt. · 7 Reb.
Wie die Zahlen ausgingen
Die stärksten Tipps vor dem Spiel
3 von 3 eingetreten
Mit Premium sind die stärksten Tipps jedes Spiels des Tages schon vor dem Anpfiff sichtbar.
Die Zahlen vor dem Spiel neben dem Ergebnis. Der Prozentwert ist eine Häufigkeit aus den letzten Spielen, keine Vorhersage des Ergebnisses.
Tipps für heute im Modul Punkte Over/Under: die stärksten Spiele des Tages, alle mit Premium.
Tipps für heuteAuf einen Blick
Vor dem Spiel lag unsere Prognose 7,6 Punkte unter der Linie. Es wurden 152 Punkte erzielt, weniger als die Linie von 169.5: Under hat gewonnen.
Über das Spiel
Das Spiel endete 81:71; es fielen 152 Pkt. Topscorer: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Punktelinie
Premium zeigt den ganzen Markt: Spanne, Eröffnungslinie und ihre Bewegung, Halbzeiten, Viertel sowie die Punktelinien jedes Teams
Form

- Bilanz in 10 Spielen
- 4–6
- Erzielt / zugelassen
- 79,2 / 84,5

- Bilanz in 10 Spielen
- 8–2
- Erzielt / zugelassen
- 84,8 / 75,2
Spielinformationen
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Datum
- 11.11.2026, 18:00
- Halle
- Dimitris Tofalos Arena
- Spieltag
- 6
- Saison
- 2026
Spielerstatistik
| Startformation | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Bank | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Startformation | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Bank | MIN | PKT | REB | AST | 3P | FW |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: Spielminuten · PKT: Punkte · REB: Rebounds · AST: Assists · 3P: Dreier, Treffer/Versuche · FW: Freiwürfe, Treffer/Versuche