B. Rust (Pittsburgh Penguins)
B. Rust
Tore, Assists und Punkte aus der Torliste des Datenanbieters, Saison für Saison.
Gesamt in 7 Saisons
- Punkte (Tore und Assists)
- 340
- Tore
- 161
- Assists
- 179
- Überzahltore
- 35
- Siegtore: Nach einem solchen Tor lag der Sieger bis zum Spielende vorn (ohne Penaltyschießen)
- 21
Saisons
| Saison | T | A | P | PP | SH | EN | GWG | Spiele mit Tor | Spiele mit Scorerpunkt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLPittsburgh Penguins · ganze Saison | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390. | ||
| 2025/26 · NHLPittsburgh Penguins | 29 | 34 | 63 | 8 | 1 | 0 | 4 | 68. | ||
| 2024/25 · NHLPittsburgh Penguins | 30 | 29 | 59 | 5 | 0 | 2 | 4 | 74. | ||
| 2023/24 · NHLPittsburgh Penguins | 27 | 28 | 55 | 3 | 0 | 2 | 3 | 109. | ||
| 2022/23 · NHLPittsburgh Penguins | 20 | 25 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 153. | ||
| 2021/22 · NHLPittsburgh Penguins | 24 | 34 | 58 | 9 | 0 | 4 | 1 | 88. | ||
| 2020 · NHLPittsburgh Penguins | 23 | 19 | 42 | 6 | 0 | 2 | 7 | 59. |
Spiele mit Tor oder Assist
229
Aufgeführt sind nur Spiele, in denen der Spieler ein Tor oder einen Assist hatte: Der Datenanbieter liefert keine Aufstellungen.
Bei den Assists können es ein paar weniger sein als in den offiziellen Statistiken der Ligen, weil der Datenanbieter nicht immer alle Vorlagengeber eines Tores erfasst.
Ein Spieler ist ein Name innerhalb eines Teams: Der Datenanbieter liefert keine Spieler-IDs. Trägt zur selben Zeit ein Spieler eines anderen Teams denselben Namen, bekommt jedes Team eine eigene Seite.
