UEFA Nations League (World)
Ø 2,4 Tore pro Spiel, Beide treffen 46%, Über 2,5 in 42% von 26 Spielen. Heimsiege 35%, Unentschieden 19%, Auswärtssiege 46%.
Liga-Übersicht
26
Spiele gesamt
63
Tore gesamt
2.42
Ø Tore / Spiel
Ergebnisverteilung
35%
19%
46%
HeimsiegeUnentschiedenAuswärtssiege
Über / Unter & BTTS
BTTS
46%
Über 2,5
42%
Zu-Null-Spiele
54%
Ø Karten / Spiel
4.27
Ø Ecken / Spiel
8.12
Team-Rankings & Spielerstatistiken
- Top-Torjäger, beste Defensive, BTTS- & Ü/U-Rankings
- Top-Torjäger und Vorlagengeber
- Vollständige Team-für-Team-Vergleiche
✓ Jederzeit kündbar
UEFA Nations League 2026 in Zahlen
- Ø Tore / Spiel
- 2,4
- BTTS
- 46%
- Über 2,5
- 42%
- Heimsiege
- 35%
- Unentschieden
- 19%
- Auswärtssiege
- 46%
- Zu-Null-Spiele
- 54%
- Ø Ecken / Spiel
- 8,1
- Ø Karten / Spiel
- 4,3
- Spiele gesamt
- 26
Tabelle 2026
Group 2
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
Group 2
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group 3
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | L |
Group 2
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 3
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 2
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Häufige Fragen
- Wie viele Tore fallen pro Spiel in der UEFA Nations League?
- Im Schnitt 2,4 Tore pro Spiel in 26 Spielen dieser Saison. Beide Teams trafen in 46%, 42% endeten mit über 2,5 Toren und 73% mit über 1,5. Heimsiege 35%, Unentschieden 19%, Auswärtssiege 46%.
- Wo finde ich Tipps zur UEFA Nations League?
- Jedes hier gelistete Spiel der UEFA Nations League hat eine eigene Seite mit Ø Toren, Beide-treffen- und Über-2,5-Quoten, direktem Vergleich, Form und den Modellwahrscheinlichkeiten für die Tormärkte. Kostenlos, ohne Konto.
Anstehende Spiele
- Lithuania – Azerbaijan27. Sept.
- Austria – Kosovo27. Sept.
- Serbia – Netherlands27. Sept.
- Gibraltar – Andorra27. Sept.
- Denmark – Wales27. Sept.
- Norway – Portugal27. Sept.
- Germany – Greece27. Sept.
- Israel – Rep. Of Ireland27. Sept.
- Georgia – Ukraine28. Sept.
- Latvia – Cyprus28. Sept.
- Armenia – Montenegro28. Sept.
- Sweden – Poland28. Sept.
Aktuelle Ergebnisse
- Czechia – Croatia1 - 2
- FYR Macedonia – Switzerland0 - 3
- England – Spain2 - 3
- Slovakia – Moldova2 - 0
- Albania – Belarus2 - 0
- San Marino – Finland0 - 7
- Iceland – Estonia1 - 1
- Bulgaria – Luxembourg1 - 2
- Faroe Islands – Kazakhstan1 - 1
- Slovenia – Scotland0 - 0
- Italy – Belgium0 - 2
- Poland – Bosnia & Herzegovina0 - 0
