Serie D (Brazil)
Ø 2,3 Tore pro Spiel, Beide treffen 46%, Über 2,5 in 37% von 609 Spielen. Heimsiege 44%, Unentschieden 32%, Auswärtssiege 25%.
Liga-Übersicht
609
Spiele gesamt
1387
Tore gesamt
2.28
Ø Tore / Spiel
Ergebnisverteilung
44%
32%
25%
HeimsiegeUnentschiedenAuswärtssiege
Über / Unter & BTTS
BTTS
46%
Über 2,5
37%
Zu-Null-Spiele
54%
Ø Karten / Spiel
3.16
Ø Ecken / Spiel
9.52
Team-Rankings & Spielerstatistiken
- Top-Torjäger, beste Defensive, BTTS- & Ü/U-Rankings
- Top-Torjäger und Vorlagengeber
- Vollständige Team-für-Team-Vergleiche
✓ Jederzeit kündbar
Serie D 2026 in Zahlen
- Ø Tore / Spiel
- 2,3
- BTTS
- 46%
- Über 2,5
- 37%
- Heimsiege
- 44%
- Unentschieden
- 32%
- Auswärtssiege
- 25%
- Zu-Null-Spiele
- 54%
- Ø Ecken / Spiel
- 9,5
- Ø Karten / Spiel
- 3,2
- Spiele gesamt
- 609
Tabelle 2026
Group 1
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | +8 | 22 | WWDWD | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 20 | WDWLW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | +3 | 13 | LWDLL | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | LLDWW | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | LDDWL | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 5 | WLLLD |
Group 2
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | +10 | 22 | DWWDW | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | +24 | 18 | WWDDW | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | +22 | 18 | WLDLW | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | +7 | 15 | DWWWL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | -17 | 10 | LLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | -46 | 0 | LLLLL |
Group 3
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | +17 | 26 | DWWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | WDWLL | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 14 | WDWLL | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | DDLDW | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | LDLWW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 | LLLDL |
Group 4
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 23 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 19 | WDDLD | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | DDWLL | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | +1 | 12 | DDDWL | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | LDLWD | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | LLDLW |
Group 5
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | +6 | 20 | WLWWL | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | 18 | LWWLW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | 15 | WWLLW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | LWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | WLLWW | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | 4 | LLDLL |
Group 6
Group 7
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 21 | WDWWD | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 17 | WWLWD | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | +3 | 14 | LDWDL | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | WDLLL | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | LDWDW | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | LLLLW |
Group 8
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 23 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | +11 | 21 | WWDWD | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | +3 | 13 | LWDDD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | WLDDL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | LLDLW | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 | LLDLL |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | +17 | 21 | WDDWW | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | +3 | 17 | WDDLL | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | DDDWW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | DDDWW | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | LDDLL | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:20 | -15 | 5 | LDDLL |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 | LDDDW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | +3 | 15 | WLWDD | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | DLDWD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | DDLLD | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | WWWLD | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 | LWLWL |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | DWWLL | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | +7 | 17 | DWDWD | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 15 | DDWDW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 13 | WLLDD | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | LLLDL | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | DDDDW |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | +10 | 21 | WWWDL | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | +8 | 17 | LWWDD | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 14 | LDDWD | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 12 | WDLWL | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 | WLDLW | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | -8 | 7 | LLLLW |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 17 | LDDWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | +5 | 15 | WDLWW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | WLDLD | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | LWDLL | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | WLWWD | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | LWDLL |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 19 | WWWWL | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 16 | WLDWL | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:4 | +5 | 15 | LDWLW | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 | WDLWW | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 15 | LWDLL | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:18 | -16 | 4 | LLLLW |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 19 | LWWLD | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:5 | +4 | 16 | DLDWW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 13 | DLDLD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | WWDDW | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | DLDDL | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 | DWLWL |
Top-Torjäger
- 1Ciel · Ferroviario6 T
- 2Michel Douglas · ASA4 T
- 3Kayke Rodrigues · Uberlandia3 T
- 4Lucas Silva · CSA3 T
- 5Yann Rolim · Capital Brasilia2 T
- 6Matheuzinho · Capital Brasilia2 T
- 7Y. Mena · Ferroviario2 T
- 8Mateus Anderson · Capital Brasilia1 T
- 9Marcelo Toscano · Serra Branca1 T
- 10Éverson Bispo Pereira · Manauara1 T
Häufige Fragen
- Wie viele Tore fallen pro Spiel in der Serie D?
- Im Schnitt 2,3 Tore pro Spiel in 609 Spielen dieser Saison. Beide Teams trafen in 46%, 37% endeten mit über 2,5 Toren und 65% mit über 1,5. Heimsiege 44%, Unentschieden 32%, Auswärtssiege 25%.
- Wer ist Torschützenkönig der Serie D?
- Ciel (Ferroviario) führt mit 6 Toren vor Michel Douglas (ASA) mit 4.
- Wo finde ich Tipps zur Serie D?
- Jedes hier gelistete Spiel der Serie D hat eine eigene Seite mit Ø Toren, Beide-treffen- und Über-2,5-Quoten, direktem Vergleich, Form und den Modellwahrscheinlichkeiten für die Tormärkte. Kostenlos, ohne Konto.
