Eerste Divisie (Netherlands)
Ø 3,7 Tore pro Spiel, Beide treffen 72%, Über 2,5 in 70% von 81 Spielen. Heimsiege 57%, Unentschieden 15%, Auswärtssiege 28%.
Liga-Übersicht
81
Spiele gesamt
302
Tore gesamt
3.73
Ø Tore / Spiel
Ergebnisverteilung
57%
15%
28%
HeimsiegeUnentschiedenAuswärtssiege
Über / Unter & BTTS
BTTS
72%
Über 2,5
70%
Zu-Null-Spiele
28%
Ø Karten / Spiel
3.58
Ø Ecken / Spiel
9.96
Team-Rankings & Spielerstatistiken
- Top-Torjäger, beste Defensive, BTTS- & Ü/U-Rankings
- Top-Torjäger und Vorlagengeber
- Vollständige Team-für-Team-Vergleiche
✓ Jederzeit kündbar
Eerste Divisie 2026/27 in Zahlen
- Ø Tore / Spiel
- 3,7
- BTTS
- 72%
- Über 2,5
- 70%
- Heimsiege
- 57%
- Unentschieden
- 15%
- Auswärtssiege
- 28%
- Zu-Null-Spiele
- 28%
- Ø Ecken / Spiel
- 10,0
- Ø Karten / Spiel
- 3,6
- Spiele gesamt
- 81
Tabelle 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Top-Torjäger
- 1J. N'djoli · Heracles10 T
- 2H. Veerman · FC Volendam8 T
- 3N. Bannis · Vitesse7 T
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 T
- 5F. Quispel · Emmen6 T
- 6T. van Gilst · Heracles6 T
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 T
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 T
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 T
- 10J. Cooper · Emmen5 T
Häufige Fragen
- Wie viele Tore fallen pro Spiel in der Eerste Divisie?
- Im Schnitt 3,7 Tore pro Spiel in 81 Spielen dieser Saison. Beide Teams trafen in 72%, 70% endeten mit über 2,5 Toren und 86% mit über 1,5. Heimsiege 57%, Unentschieden 15%, Auswärtssiege 28%.
- Wer ist Torschützenkönig der Eerste Divisie?
- J. N'djoli (Heracles) führt mit 10 Toren vor H. Veerman (FC Volendam) mit 8.
- Wo finde ich Tipps zur Eerste Divisie?
- Jedes hier gelistete Spiel der Eerste Divisie hat eine eigene Seite mit Ø Toren, Beide-treffen- und Über-2,5-Quoten, direktem Vergleich, Form und den Modellwahrscheinlichkeiten für die Tormärkte. Kostenlos, ohne Konto.
Anstehende Spiele
- De Graafschap – Den Bosch27. Sept.
- Helmond Sport – Heracles2. Okt.
- FC OSS – MVV3. Okt.
- Vitesse – NAC Breda3. Okt.
- FC Eindhoven – De Graafschap3. Okt.
- Den Bosch – Dordrecht3. Okt.
- Waalwijk – Emmen3. Okt.
- Almere City FC – FC Volendam3. Okt.
- VVV Venlo – Roda4. Okt.
- Jong Ajax – VVV Venlo9. Okt.
- Roda – Jong PSV U219. Okt.
- Almere City FC – FC Eindhoven9. Okt.
Aktuelle Ergebnisse
- MVV – Helmond Sport2 - 0
- FC Volendam – VVV Venlo3 - 2
- NAC Breda – FC Eindhoven4 - 2
- Roda – Waalwijk2 - 0
- Emmen – FC OSS1 - 0
- Heracles – Vitesse2 - 0
- Dordrecht – Almere City FC3 - 2
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
