MLS Next Pro (USA)
Ø 3,3 Tore pro Spiel, Beide treffen 63%, Über 2,5 in 67% von 389 Spielen. Heimsiege 49%, Unentschieden 22%, Auswärtssiege 29%.
Liga-Übersicht
389
Spiele gesamt
1300
Tore gesamt
3.34
Ø Tore / Spiel
Ergebnisverteilung
49%
22%
29%
HeimsiegeUnentschiedenAuswärtssiege
Über / Unter & BTTS
BTTS
63%
Über 2,5
67%
Zu-Null-Spiele
37%
Ø Karten / Spiel
4.61
Ø Ecken / Spiel
9.23
Team-Rankings & Spielerstatistiken
- Top-Torjäger, beste Defensive, BTTS- & Ü/U-Rankings
- Top-Torjäger und Vorlagengeber
- Vollständige Team-für-Team-Vergleiche
✓ Jederzeit kündbar
MLS Next Pro 2026 in Zahlen
- Ø Tore / Spiel
- 3,3
- BTTS
- 63%
- Über 2,5
- 67%
- Heimsiege
- 49%
- Unentschieden
- 22%
- Auswärtssiege
- 29%
- Zu-Null-Spiele
- 37%
- Ø Ecken / Spiel
- 9,2
- Ø Karten / Spiel
- 4,6
- Spiele gesamt
- 389
Tabelle 2026
Northeast Division
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 0 | 10 | 47:41 | +6 | 45 | LLWLW | |
| 2 | 26 | 14 | 0 | 12 | 56:45 | +11 | 44 | LWWWW | |
| 3 | 26 | 15 | 0 | 11 | 52:49 | +3 | 43 | LLWWW | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43:40 | +3 | 43 | OLLLL | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48:43 | +5 | 42 | WLLWW | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 46:50 | -4 | 39 | WWLWO | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 34:38 | -4 | 39 | WWLWW | |
| 8 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30:59 | -29 | 19 | LLWLL |
Central Division
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 63:36 | +27 | 54 | LWLWO | |
| 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 51:38 | +13 | 50 | WLLOW | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 57:40 | +17 | 45 | WOWWL | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 50:51 | -1 | 41 | WWLLL | |
| 5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 49:45 | +4 | 39 | LLWLW | |
| 6 | 26 | 12 | 0 | 14 | 43:45 | -2 | 38 | WWWLO | |
| 7 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37:50 | -13 | 28 | LLWWO | |
| 8 | 26 | 4 | 0 | 22 | 27:63 | -36 | 15 | WLOLW |
Pacific Division
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 0 | 8 | 35:27 | +8 | 54 | WOWWO | |
| 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 54:34 | +20 | 50 | OWLOW | |
| 3 | 26 | 13 | 0 | 13 | 43:44 | -1 | 42 | OLLWW | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39:40 | -1 | 39 | WLWLL | |
| 5 | 26 | 12 | 0 | 14 | 45:36 | +9 | 36 | LWLWO | |
| 6 | 25 | 11 | 0 | 14 | 36:50 | -14 | 29 | LWLLL | |
| 7 | 26 | 10 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 27 | OWWLL |
Frontier Division
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 51:21 | +30 | 59 | LWLOW | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 51:30 | +21 | 51 | LWOLO | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41:37 | +4 | 43 | LOWWO | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 41:39 | +2 | 38 | OWOWO | |
| 5 | 25 | 12 | 0 | 13 | 35:36 | -1 | 37 | LOLOL | |
| 6 | 26 | 6 | 0 | 20 | 32:68 | -36 | 20 | LLLLO | |
| 7 | 26 | 5 | 0 | 21 | 26:50 | -24 | 18 | WWOLO |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 63:36 | +27 | 54 | LWLWO | |
| 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 51:38 | +13 | 50 | WLLOW | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 57:40 | +17 | 45 | WOWWL | |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 47:41 | +6 | 45 | LLWLW | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 56:45 | +11 | 44 | LWWWW | |
| 6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 52:49 | +3 | 43 | LLWWW | |
| 7 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43:40 | +3 | 43 | OLLLL | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48:43 | +5 | 42 | WLLWW | |
| 9 | 26 | 14 | 0 | 12 | 50:51 | -1 | 41 | WWLLL | |
| 10 | 26 | 13 | 0 | 13 | 46:50 | -4 | 39 | WWLWO | |
| 11 | 26 | 13 | 0 | 13 | 34:38 | -4 | 39 | WWLWW | |
| 12 | 26 | 13 | 0 | 13 | 49:45 | +4 | 39 | LLWLW | |
| 13 | 26 | 12 | 0 | 14 | 43:45 | -2 | 38 | WWWLO | |
| 14 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37:50 | -13 | 28 | LLWWO | |
| 15 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30:59 | -29 | 19 | LLWLL | |
| 16 | 26 | 4 | 0 | 22 | 27:63 | -36 | 15 | WLOLW | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 51:21 | +30 | 59 | LWLOW | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 35:27 | +8 | 54 | WOWWO | |
| 3 | 26 | 18 | 0 | 8 | 51:30 | +21 | 51 | LWOLO | |
| 4 | 26 | 17 | 0 | 9 | 54:34 | +20 | 50 | OWLOW | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41:37 | +4 | 43 | LOWWO | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 43:44 | -1 | 42 | OLLWW | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39:40 | -1 | 39 | WLWLL | |
| 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 41:39 | +2 | 38 | OWOWO | |
| 9 | 25 | 12 | 0 | 13 | 35:36 | -1 | 37 | LOLOL | |
| 10 | 26 | 12 | 0 | 14 | 45:36 | +9 | 36 | LWLWO | |
| 11 | 25 | 11 | 0 | 14 | 36:50 | -14 | 29 | LWLLL | |
| 12 | 26 | 10 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 27 | OWWLL | |
| 13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 32:68 | -36 | 20 | LLLLO | |
| 14 | 26 | 5 | 0 | 21 | 26:50 | -24 | 18 | WWOLO |
Häufige Fragen
- Wie viele Tore fallen pro Spiel in der MLS Next Pro?
- Im Schnitt 3,3 Tore pro Spiel in 389 Spielen dieser Saison. Beide Teams trafen in 63%, 67% endeten mit über 2,5 Toren und 85% mit über 1,5. Heimsiege 49%, Unentschieden 22%, Auswärtssiege 29%.
- Wo finde ich Tipps zur MLS Next Pro?
- Jedes hier gelistete Spiel der MLS Next Pro hat eine eigene Seite mit Ø Toren, Beide-treffen- und Über-2,5-Quoten, direktem Vergleich, Form und den Modellwahrscheinlichkeiten für die Tormärkte. Kostenlos, ohne Konto.
Anstehende Spiele
- Crown Legacy – Carolina Core12. Sept.
- Minnesota United II – Vancouver Whitecaps II13. Sept.
- Chattanooga – Atlanta United II13. Sept.
- Chicago Fire II – Philadelphia Union II13. Sept.
- New York City II – Connecticut FC13. Sept.
- Columbus Crew II – New England II13. Sept.
- Orlando City II – Toronto II13. Sept.
- New York RB II – FC Cincinnati II13. Sept.
- The Town – Real Monarchs13. Sept.
- Inter Miami II – Huntsville City13. Sept.
- Sporting KC II – Los Angeles FC II14. Sept.
- Austin II – Colorado Rapids II14. Sept.
Aktuelle Ergebnisse
- The Town – Ventura County1 - 3
- North Texas – Houston Dynamo FC II2 - 3
- Huntsville City – Chattanooga1 - 2
- New York City II – New York RB II4 - 2
- Toronto II – Columbus Crew II4 - 2
- Atlanta United II – Connecticut FC4 - 1
- Portland Timbers II – Vancouver Whitecaps II0 - 0
- The Town – Tacoma Defiance1 - 2
- Los Angeles FC II – Ventura County1 - 1
- Sporting KC II – St. Louis City II1 - 2
- Minnesota United II – Colorado Rapids II2 - 0
- North Texas – Real Monarchs4 - 1
