World Cup - U20 - Women (World)
Ø 3,7 Tore pro Spiel, Beide treffen 50%, Über 2,5 in 75% von 24 Spielen. Heimsiege 58%, Unentschieden 25%, Auswärtssiege 17%.
Liga-Übersicht
24
Spiele gesamt
89
Tore gesamt
3.71
Ø Tore / Spiel
Ergebnisverteilung
58%
25%
17%
HeimsiegeUnentschiedenAuswärtssiege
Über / Unter & BTTS
BTTS
50%
Über 2,5
75%
Zu-Null-Spiele
50%
Ø Karten / Spiel
2.1
Ø Ecken / Spiel
8.95
Team-Rankings & Spielerstatistiken
- Top-Torjäger, beste Defensive, BTTS- & Ü/U-Rankings
- Top-Torjäger und Vorlagengeber
- Vollständige Team-für-Team-Vergleiche
✓ Jederzeit kündbar
World Cup - U20 - Women 2026 in Zahlen
- Ø Tore / Spiel
- 3,7
- BTTS
- 50%
- Über 2,5
- 75%
- Heimsiege
- 58%
- Unentschieden
- 25%
- Auswärtssiege
- 17%
- Zu-Null-Spiele
- 50%
- Ø Ecken / Spiel
- 9,0
- Ø Karten / Spiel
- 2,1
- Spiele gesamt
- 24
Tabelle 2026
Groups - Group A
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | -8 | 1 | LD |
Groups - Group B
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | LL |
Groups - Group C
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | LD |
Groups - Group D
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | LL |
Groups - Group E
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
Groups - Group F
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | LL |
Groups
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Häufige Fragen
- Wie viele Tore fallen pro Spiel in der World Cup - U20 - Women?
- Im Schnitt 3,7 Tore pro Spiel in 24 Spielen dieser Saison. Beide Teams trafen in 50%, 75% endeten mit über 2,5 Toren und 92% mit über 1,5. Heimsiege 58%, Unentschieden 25%, Auswärtssiege 17%.
- Wo finde ich Tipps zur World Cup - U20 - Women?
- Jedes hier gelistete Spiel der World Cup - U20 - Women hat eine eigene Seite mit Ø Toren, Beide-treffen- und Über-2,5-Quoten, direktem Vergleich, Form und den Modellwahrscheinlichkeiten für die Tormärkte. Kostenlos, ohne Konto.
Anstehende Spiele
- Tanzania U20 W – Canada U20 W11. Sept.
- England U20 W – Brazil U20 W11. Sept.
- Argentina U20 W – Mexico U20 W11. Sept.
- Benin U20 W – Poland U20 W11. Sept.
- New Zealand U20 W – United States U20 W12. Sept.
- Italy U20 W – Japan U20 W12. Sept.
- Ghana U20 W – France U20 W12. Sept.
- Korea Republic U20 W – Ecuador U20 W12. Sept.
- Nigeria U20 W – New Caledonia U20 W13. Sept.
- China PR U20 W – Spain U20 W13. Sept.
- Portugal U20 W – Costa Rica U20 W13. Sept.
- Colombia U20 W – Korea DPR U20 W13. Sept.
Aktuelle Ergebnisse
- Colombia U20 W – Portugal U20 W0 - 0
- China PR U20 W – Nigeria U20 W0 - 0
- Korea DPR U20 W – Costa Rica U20 W4 - 0
- Spain U20 W – New Caledonia U20 W11 - 0
- Japan U20 W – United States U20 W2 - 2
- France U20 W – Ecuador U20 W3 - 2
- Ghana U20 W – Korea Republic U20 W3 - 1
- Italy U20 W – New Zealand U20 W3 - 0
- England U20 W – Tanzania U20 W5 - 1
- Poland U20 W – Mexico U20 W2 - 1
- Benin U20 W – Argentina U20 W0 - 8
- Brazil U20 W – Canada U20 W3 - 0
