Promitheas vs Trepca 81-71: resultado y estadísticas de jugadores
Líderes del partido
- PTSPuntos21
3 reb. · 3 asist.
156 reb. · 0 asist.
- REBRebotes8
13 pts · 1 asist.
711 pts · 5 asist.
- ASTAsistencias9
0 pts · 0 reb.
511 pts · 7 reb.
Cómo salieron las cifras
Los pronósticos más fuertes antes del partido
Se cumplieron 3 de 3
En Premium ves los pronósticos más fuertes de cada partido del día antes de que empiece.
Cifras previas al partido frente al resultado. El porcentaje es una frecuencia de los últimos partidos, no un anticipo del resultado.
Pronósticos de hoy en el módulo Puntos Más/Menos: los partidos más fuertes del día, todos en Premium.
Pronósticos de hoyDe un vistazo
Antes del partido, nuestra proyección estaba 7,6 puntos por debajo de la línea. Se anotaron 152 puntos, menos que la línea de 169.5: ganó el Under.
Sobre el partido
El partido terminó 81:71; se anotaron 152 pts. Máximos anotadores: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Línea de puntos
Premium muestra todo el mercado: el rango, la línea de apertura y su movimiento, las mitades, los cuartos y las líneas de puntos de cada equipo
Forma antes del partido

- Balance en 10 partidos
- 4–6
- Anotados / recibidos
- 79,2 / 84,5

- Balance en 10 partidos
- 8–2
- Anotados / recibidos
- 84,8 / 75,2
Información del partido
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Fecha
- 11/11/2026, 18:00
- Pabellón
- Dimitris Tofalos Arena
- Jornada
- Jornada 6
- Temporada
- 2026
Estadísticas de los jugadores
| Titulares | MIN | PTS | REB | AST | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Suplentes | MIN | PTS | REB | AST | T3 | TL |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Totales | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Titulares | MIN | PTS | REB | AST | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Suplentes | MIN | PTS | REB | AST | T3 | TL |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Totales | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: minutos jugados · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · T3: triples, anotados/intentados · TL: tiros libres, anotados/intentados