E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Goles, asistencias y puntos según la lista de goles del proveedor de datos, temporada a temporada.
Total en 6 temporadas
- Puntos (goles y asistencias)
- 148
- Goles
- 24
- Asistencias
- 124
- Goles en superioridad numérica
- 6
- Goles ganadores: tras ese gol, el vencedor fue por delante hasta el final del partido (sin contar los penaltis)
- 4
Temporadas
| Temporada | G | A | Pts | SN | SH | EN | GWG | Partidos con gol | Partidos con punto | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · toda la temporada | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.º | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.º | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24.º | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.º | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60.º | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.º |
Omitimos 1 temporada: el proveedor de datos no dio en ellas todos los goles de la liga.
Partidos con gol o asistencia
Solo aparecen los partidos en los que el jugador tuvo un gol o una asistencia: el proveedor de datos no da las alineaciones.
Puede haber algunas asistencias menos que en las estadísticas oficiales de las ligas, porque el proveedor de datos no siempre registra a todos los asistentes de un gol.
Un jugador es un nombre dentro de un equipo: el proveedor de datos no da identificadores de jugadores. Cuando un jugador de otro equipo tiene el mismo nombre al mismo tiempo, cada equipo tiene su propia página.




