D. Eigenmann (Visp)
Total en 6 temporadas
- Puntos (goles y asistencias)
- 161
- Goles
- 34
- Asistencias
- 127
- Goles en superioridad numérica
- 10
- Goles ganadores: tras ese gol, el vencedor fue por delante hasta el final del partido (sin contar los penaltis)
- 4
Temporadas
| Temporada | G | A | Pts | SN | SH | EN | GWG | Partidos con gol | Partidos con punto | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Swiss LeagueVisp · toda la temporada | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.º | ||
| 2025/26 · Swiss LeagueVisp | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.º | ||
| 2024/25 · Swiss LeagueVisp | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.º | ||
| 2023/24 · Swiss LeagueVisp | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.º | ||
| 2022/23 · Swiss LeagueVisp | 9 | 22 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.º | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.º |
Omitimos 2 temporadas: el proveedor de datos no dio en ellas todos los goles de la liga.
Partidos con gol o asistencia
116
Solo aparecen los partidos en los que el jugador tuvo un gol o una asistencia: el proveedor de datos no da las alineaciones.
Puede haber algunas asistencias menos que en las estadísticas oficiales de las ligas, porque el proveedor de datos no siempre registra a todos los asistentes de un gol.
Un jugador es un nombre dentro de un equipo: el proveedor de datos no da identificadores de jugadores. Cuando un jugador de otro equipo tiene el mismo nombre al mismo tiempo, cada equipo tiene su propia página.

