J. Messner (TWK Innsbruck)
J. Messner
Goles, asistencias y puntos según la lista de goles del proveedor de datos, temporada a temporada.
Total en 8 temporadas
- Puntos (goles y asistencias)
- 113
- Goles
- 32
- Asistencias
- 81
- Goles en superioridad numérica
- 11
- Goles ganadores: tras ese gol, el vencedor fue por delante hasta el final del partido (sin contar los penaltis)
- 6
Temporadas
| Temporada | G | A | Pts | SN | SH | EN | GWG | Partidos con gol | Partidos con punto | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · ICE Hockey LeagueTWK Innsbruck · toda la temporada | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.º | ||
| 2025/26 · ICE Hockey LeagueFehervar AV19 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.º | ||
| 2024/25 · ICE Hockey LeagueFehervar AV19 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116.º | ||
| 2024/25 · Champions LeagueFehervar AV19 · toda la temporada | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.º | ||
| 2023/24 · ICE Hockey LeagueVal Pusteria | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.º | ||
| 2021/22 · DEL 2Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2021/22 · ICE Hockey LeagueTWK Innsbruck | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43.º | ||
| 2020 · AHLProvidence Bruins | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.º |
Omitimos 1 temporada: el proveedor de datos no dio en ellas todos los goles de la liga.
Partidos con gol o asistencia
Solo aparecen los partidos en los que el jugador tuvo un gol o una asistencia: el proveedor de datos no da las alineaciones.
Puede haber algunas asistencias menos que en las estadísticas oficiales de las ligas, porque el proveedor de datos no siempre registra a todos los asistentes de un gol.
Un jugador es un nombre dentro de un equipo: el proveedor de datos no da identificadores de jugadores. Cuando un jugador de otro equipo tiene el mismo nombre al mismo tiempo, cada equipo tiene su propia página.




