USL League One Cup (USA)
Louisville City lidera con 12 pts tras 4 partidos. 2,8 goles por partido, ambos marcan 56%, más de 2,5 en el 52% de 90 partidos. Victorias locales 40%, empates 26%, victorias visitantes 34%.
Resumen de la liga
90
Partidos totales
253
Goles totales
2.81
Media goles / partido
Distribución de resultados
40%
26%
34%
Victorias localesEmpatesVictorias visitantes
Más / Menos y BTTS
BTTS
56%
Más de 2.5
52%
Porterías a cero
44%
Media tarjetas / partido
4.93
Media córners / partido
10.16
Clasificaciones de equipos y estadísticas de jugadores
- Goleadores, mejor defensa, BTTS y O/U
- Máximos goleadores y asistentes
- Comparaciones equipo a equipo completas
✓ Cancela cuando quieras
USL League One Cup 2026 en cifras
- Media goles / partido
- 2,8
- BTTS
- 56%
- Más de 2.5
- 52%
- Victorias locales
- 40%
- Empates
- 26%
- Victorias visitantes
- 34%
- Porterías a cero
- 44%
- Media córners / partido
- 10,2
- Media tarjetas / partido
- 4,9
- Partidos totales
- 90
Clasificación 2026
Group Stage
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | WWWW | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | WWWW | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 12 | WWWW | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | WLWW | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | LWWW | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | WWWL | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | WWWL | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | WWLW | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | LWWW | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | WLWW | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | WWLW | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | WWWL | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | WWLW | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | WWWL | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | LWLW | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | WLLW | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | LLWW | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | LLWW | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | WLLW | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | WWLL | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | LWLW | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | WLWL | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 | LLLW | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LWLL | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | LLWL | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | WLLL | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | WLLL | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | LLLW | |
| 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | LLWL | |
| 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LLWL | |
| 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | LLWL | |
| 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | WLLL | |
| 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | LWLL | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | LLLL | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 | LLLL | |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | LLLL |
Máximos goleadores
- 1Jürgen Locadia · Miami FC2 G
Preguntas frecuentes
- ¿Quién lidera la clasificación de USL League One Cup?
- Louisville City lidera USL League One Cup con 12 puntos en 4 partidos (4 victorias, 0 empates, 0 derrotas, diferencia de goles +9). Colorado Springs es segundo con 12 puntos.
- ¿Cuántos goles se marcan por partido en USL League One Cup?
- Una media de 2,8 goles por partido en 90 partidos esta temporada. Ambos equipos marcaron en el 56%, el 52% superó los 2,5 goles y el 82% los 1,5. Los locales ganaron el 40%, el 26% acabó en empate y los visitantes ganaron el 34%.
- ¿Dónde están los pronósticos de USL League One Cup?
- Cada partido de USL League One Cup de esta página tiene su propia página con media de goles, porcentajes de ambos marcan y más de 2,5, historial H2H, forma reciente y la probabilidad del modelo para cada mercado de goles. Gratis y sin cuenta.
Próximos partidos
Resultados recientes
- San Antonio – Louisville City0 - 0
- Hartford Athletic – Colorado Springs2 - 1
- Spokane Velocity – Colorado Springs1 - 1
- San Antonio – Miami FC2 - 1
- Tampa Bay Rowdies – Louisville City0 - 0
- Charlotte Independence – Hartford Athletic2 - 4
- Alta – Phoenix Rising2 - 1
- Orange County SC – Colorado Springs0 - 3
- Monterey Bay – Las Vegas Lights2 - 3
- Boise – Sacramento Republic2 - 0
- San Antonio – Chattanooga Red Wolves2 - 0
- El Paso Locomotive – New Mexico United0 - 2
