UEFA Nations League (World)
2,4 goles por partido, ambos marcan 46%, más de 2,5 en el 42% de 26 partidos. Victorias locales 35%, empates 19%, victorias visitantes 46%.
Resumen de la liga
26
Partidos totales
63
Goles totales
2.42
Media goles / partido
Distribución de resultados
35%
19%
46%
Victorias localesEmpatesVictorias visitantes
Más / Menos y BTTS
BTTS
46%
Más de 2.5
42%
Porterías a cero
54%
Media tarjetas / partido
4.27
Media córners / partido
8.12
Clasificaciones de equipos y estadísticas de jugadores
- Goleadores, mejor defensa, BTTS y O/U
- Máximos goleadores y asistentes
- Comparaciones equipo a equipo completas
✓ Cancela cuando quieras
UEFA Nations League 2026 en cifras
- Media goles / partido
- 2,4
- BTTS
- 46%
- Más de 2.5
- 42%
- Victorias locales
- 35%
- Empates
- 19%
- Victorias visitantes
- 46%
- Porterías a cero
- 54%
- Media córners / partido
- 8,1
- Media tarjetas / partido
- 4,3
- Partidos totales
- 26
Clasificación 2026
Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | L |
Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles se marcan por partido en UEFA Nations League?
- Una media de 2,4 goles por partido en 26 partidos esta temporada. Ambos equipos marcaron en el 46%, el 42% superó los 2,5 goles y el 73% los 1,5. Los locales ganaron el 35%, el 19% acabó en empate y los visitantes ganaron el 46%.
- ¿Dónde están los pronósticos de UEFA Nations League?
- Cada partido de UEFA Nations League de esta página tiene su propia página con media de goles, porcentajes de ambos marcan y más de 2,5, historial H2H, forma reciente y la probabilidad del modelo para cada mercado de goles. Gratis y sin cuenta.
Próximos partidos
- Lithuania – Azerbaijan27 sept
- Austria – Kosovo27 sept
- Serbia – Netherlands27 sept
- Gibraltar – Andorra27 sept
- Denmark – Wales27 sept
- Norway – Portugal27 sept
- Germany – Greece27 sept
- Israel – Rep. Of Ireland27 sept
- Georgia – Ukraine28 sept
- Latvia – Cyprus28 sept
- Armenia – Montenegro28 sept
- Sweden – Poland28 sept
Resultados recientes
- Czechia – Croatia1 - 2
- FYR Macedonia – Switzerland0 - 3
- England – Spain2 - 3
- Slovakia – Moldova2 - 0
- Albania – Belarus2 - 0
- San Marino – Finland0 - 7
- Iceland – Estonia1 - 1
- Bulgaria – Luxembourg1 - 2
- Faroe Islands – Kazakhstan1 - 1
- Slovenia – Scotland0 - 0
- Italy – Belgium0 - 2
- Poland – Bosnia & Herzegovina0 - 0
