Eerste Divisie (Netherlands)
3,7 goles por partido, ambos marcan 72%, más de 2,5 en el 70% de 81 partidos. Victorias locales 57%, empates 15%, victorias visitantes 28%.
Resumen de la liga
81
Partidos totales
302
Goles totales
3.73
Media goles / partido
Distribución de resultados
57%
15%
28%
Victorias localesEmpatesVictorias visitantes
Más / Menos y BTTS
BTTS
72%
Más de 2.5
70%
Porterías a cero
28%
Media tarjetas / partido
3.58
Media córners / partido
9.96
Clasificaciones de equipos y estadísticas de jugadores
- Goleadores, mejor defensa, BTTS y O/U
- Máximos goleadores y asistentes
- Comparaciones equipo a equipo completas
✓ Cancela cuando quieras
Eerste Divisie 2026/27 en cifras
- Media goles / partido
- 3,7
- BTTS
- 72%
- Más de 2.5
- 70%
- Victorias locales
- 57%
- Empates
- 15%
- Victorias visitantes
- 28%
- Porterías a cero
- 28%
- Media córners / partido
- 10,0
- Media tarjetas / partido
- 3,6
- Partidos totales
- 81
Clasificación 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Máximos goleadores
- 1J. N'djoli · Heracles10 G
- 2H. Veerman · FC Volendam8 G
- 3N. Bannis · Vitesse7 G
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 G
- 5F. Quispel · Emmen6 G
- 6T. van Gilst · Heracles6 G
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 G
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 G
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 G
- 10J. Cooper · Emmen5 G
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles se marcan por partido en Eerste Divisie?
- Una media de 3,7 goles por partido en 81 partidos esta temporada. Ambos equipos marcaron en el 72%, el 70% superó los 2,5 goles y el 86% los 1,5. Los locales ganaron el 57%, el 15% acabó en empate y los visitantes ganaron el 28%.
- ¿Quién es el máximo goleador de Eerste Divisie?
- J. N'djoli (Heracles) lidera con 10 goles, por delante de H. Veerman (FC Volendam) con 8.
- ¿Dónde están los pronósticos de Eerste Divisie?
- Cada partido de Eerste Divisie de esta página tiene su propia página con media de goles, porcentajes de ambos marcan y más de 2,5, historial H2H, forma reciente y la probabilidad del modelo para cada mercado de goles. Gratis y sin cuenta.
Próximos partidos
- De Graafschap – Den Bosch27 sept
- Helmond Sport – Heracles2 oct
- FC OSS – MVV3 oct
- Vitesse – NAC Breda3 oct
- FC Eindhoven – De Graafschap3 oct
- Den Bosch – Dordrecht3 oct
- Waalwijk – Emmen3 oct
- Almere City FC – FC Volendam3 oct
- VVV Venlo – Roda4 oct
- Jong Ajax – VVV Venlo9 oct
- Roda – Jong PSV U219 oct
- Almere City FC – FC Eindhoven9 oct
Resultados recientes
- MVV – Helmond Sport2 - 0
- FC Volendam – VVV Venlo3 - 2
- NAC Breda – FC Eindhoven4 - 2
- Roda – Waalwijk2 - 0
- Emmen – FC OSS1 - 0
- Heracles – Vitesse2 - 0
- Dordrecht – Almere City FC3 - 2
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
