World Cup - U20 - Women (World)
3,7 goles por partido, ambos marcan 50%, más de 2,5 en el 75% de 24 partidos. Victorias locales 58%, empates 25%, victorias visitantes 17%.
Resumen de la liga
24
Partidos totales
89
Goles totales
3.71
Media goles / partido
Distribución de resultados
58%
25%
17%
Victorias localesEmpatesVictorias visitantes
Más / Menos y BTTS
BTTS
50%
Más de 2.5
75%
Porterías a cero
50%
Media tarjetas / partido
2.1
Media córners / partido
8.95
Clasificaciones de equipos y estadísticas de jugadores
- Goleadores, mejor defensa, BTTS y O/U
- Máximos goleadores y asistentes
- Comparaciones equipo a equipo completas
✓ Cancela cuando quieras
World Cup - U20 - Women 2026 en cifras
- Media goles / partido
- 3,7
- BTTS
- 50%
- Más de 2.5
- 75%
- Victorias locales
- 58%
- Empates
- 25%
- Victorias visitantes
- 17%
- Porterías a cero
- 50%
- Media córners / partido
- 9,0
- Media tarjetas / partido
- 2,1
- Partidos totales
- 24
Clasificación 2026
Groups - Group A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | -8 | 1 | LD |
Groups - Group B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | LL |
Groups - Group C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | LD |
Groups - Group D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | LL |
Groups - Group E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
Groups - Group F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | LL |
Groups
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | WL | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | LD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | LD | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles se marcan por partido en World Cup - U20 - Women?
- Una media de 3,7 goles por partido en 24 partidos esta temporada. Ambos equipos marcaron en el 50%, el 75% superó los 2,5 goles y el 92% los 1,5. Los locales ganaron el 58%, el 25% acabó en empate y los visitantes ganaron el 17%.
- ¿Dónde están los pronósticos de World Cup - U20 - Women?
- Cada partido de World Cup - U20 - Women de esta página tiene su propia página con media de goles, porcentajes de ambos marcan y más de 2,5, historial H2H, forma reciente y la probabilidad del modelo para cada mercado de goles. Gratis y sin cuenta.
Próximos partidos
- Tanzania U20 W – Canada U20 W11 sept
- England U20 W – Brazil U20 W11 sept
- Argentina U20 W – Mexico U20 W11 sept
- Benin U20 W – Poland U20 W11 sept
- New Zealand U20 W – United States U20 W12 sept
- Italy U20 W – Japan U20 W12 sept
- Ghana U20 W – France U20 W12 sept
- Korea Republic U20 W – Ecuador U20 W12 sept
- Nigeria U20 W – New Caledonia U20 W13 sept
- China PR U20 W – Spain U20 W13 sept
- Portugal U20 W – Costa Rica U20 W13 sept
- Colombia U20 W – Korea DPR U20 W13 sept
Resultados recientes
- Colombia U20 W – Portugal U20 W0 - 0
- China PR U20 W – Nigeria U20 W0 - 0
- Korea DPR U20 W – Costa Rica U20 W4 - 0
- Spain U20 W – New Caledonia U20 W11 - 0
- Japan U20 W – United States U20 W2 - 2
- France U20 W – Ecuador U20 W3 - 2
- Ghana U20 W – Korea Republic U20 W3 - 1
- Italy U20 W – New Zealand U20 W3 - 0
- England U20 W – Tanzania U20 W5 - 1
- Poland U20 W – Mexico U20 W2 - 1
- Benin U20 W – Argentina U20 W0 - 8
- Brazil U20 W – Canada U20 W3 - 0
