Promitheas – Trepca 81-71: tulemus ja mängijate statistika
Mängu liidrid
- PUNPunktid21
3 lp · 3 rs
156 lp · 0 rs
- LPLauapallid8
13 p · 1 rs
711 p · 5 rs
- RSSöödud9
0 p · 0 lp
511 p · 7 lp
Kuidas numbrid läksid
Tugevaimad valikud enne mängu
Täitus 3 3-st
Premiumis näed iga päeva mängu tugevaimaid valikuid enne selle algust.
Mängueelsed numbrid tulemuse kõrval. Protsent on sagedus viimastest mängudest, mitte tulemuse ennustus.
Tänased valikud moodulis Punktid üle/alla: päeva tugevaimad mängud, kõik Premiumis.
Tänased valikudLühidalt
Enne mängu oli meie prognoos 7,6 punkti liinist madalam. Meeskonnad viskasid kokku 152 punkti, vähem kui liin 169.5: variant alla läks täppi.
Mängust
Mäng lõppes 81:71; visati 152 punkti. Resultatiivseimad: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Punktide liin
Premium näitab kogu turgu: vahemikku, avamisliini ja selle liikumist, poolaegu, veerandaegu ning iga meeskonna punktiliine
Vorm enne mängu

- Tulemused 10 mängus
- 4–6
- Visatud / lastud
- 79,2 / 84,5

- Tulemused 10 mängus
- 8–2
- Visatud / lastud
- 84,8 / 75,2
Mängu teave
- Liiga
- FIBA Europe Cup
- Kuupäev
- 11.11.2026, 19:00
- Areen
- Dimitris Tofalos Arena
- Voor
- 6. voor
- Hooaeg
- 2026
Mängijate statistika
| Algviisik | MIN | PUN | LP | RS | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Vahetusmängijad | MIN | PUN | LP | RS | 3P | VV |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Kokku | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Algviisik | MIN | PUN | LP | RS | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Vahetusmängijad | MIN | PUN | LP | RS | 3P | VV |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Kokku | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: mängitud minutid · PUN: punktid · LP: lauapallid · RS: resultatiivsed söödud · 3P: kolmesed, tabatud/visatud · VV: vabavisked, tabatud/visatud