J. Taskula (Kiekko-Pojat)
J. Taskula
Väravad, söödud ja punktid andmepakkuja väravate nimekirjast, hooaeg hooajalt.
Kokku 6 hooajal
- Punktid (väravad ja söödud)
- 182
- Väravad
- 84
- Söödud
- 98
- Väravad arvulises ülekaalus
- 23
- Võiduväravad: pärast sellist väravat juhtis võitja mängu lõpuni (karistusviskeid ei arvestata)
- 11
Hooajad
| Hooaeg | V | S | P | PP | SH | EN | GWG | Mängud väravaga | Mängud punktiga | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · MestisKiekko-Pojat · kogu hooaeg | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3. | ||
| 2025/26 · MestisKiekko-Pojat | 17 | 17 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18. | ||
| 2024/25 · MestisKiekko-Pojat | 19 | 19 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8. | ||
| 2023/24 · MestisKettera | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79. | ||
| 2022/23 · MestisKiekko-Pojat | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52. | ||
| 2021/22 · MestisKiekko-Pojat | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169. |
Mängud värava või sööduga
131
Nimekirjas on ainult mängud, kus mängijal oli värav või sööt: andmepakkuja ei anna koosseise.
Sööte võib olla mõne võrra vähem kui liigade ametlikus statistikas, sest andmepakkuja ei märgi alati kõiki värava söötjaid.
Mängija on nimi meeskonna sees: andmepakkuja ei anna mängijate tunnuseid. Kui teise meeskonna mängijal on samal ajal sama nimi, saab iga meeskond oma lehe.

