D. Wolf (Adler Mannheim)
Kokku 5 hooajal
- Punktid (väravad ja söödud)
- 124
- Väravad
- 57
- Söödud
- 67
- Väravad arvulises ülekaalus
- 11
- Võiduväravad: pärast sellist väravat juhtis võitja mängu lõpuni (karistusviskeid ei arvestata)
- 9
Hooajad
| Hooaeg | V | S | P | PP | SH | EN | GWG | Mängud väravaga | Mängud punktiga | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · DELAdler Mannheim | 14 | 11 | 25 | 4 | 0 | 2 | 3 | 76. | ||
| 2023/24 · Champions LeagueAdler Mannheim · kogu hooaeg | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45. | ||
| 2022/23 · DELAdler Mannheim | 13 | 15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 76. | ||
| 2021/22 · DELAdler Mannheim | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175. | ||
| 2020/21 · DELAdler Mannheim | 13 | 20 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20. |
Mängud värava või sööduga
89
Nimekirjas on ainult mängud, kus mängijal oli värav või sööt: andmepakkuja ei anna koosseise.
Sööte võib olla mõne võrra vähem kui liigade ametlikus statistikas, sest andmepakkuja ei märgi alati kõiki värava söötjaid.
Mängija on nimi meeskonna sees: andmepakkuja ei anna mängijate tunnuseid. Kui teise meeskonna mängijal on samal ajal sama nimi, saab iga meeskond oma lehe.
