A. Uplegger (Bietigheim/Bissingen)
A. Uplegger
Väravad, söödud ja punktid andmepakkuja väravate nimekirjast, hooaeg hooajalt.
Kokku 7 hooajal
- Punktid (väravad ja söödud)
- 91
- Väravad
- 19
- Söödud
- 72
- Väravad arvulises ülekaalus
- 6
- Võiduväravad: pärast sellist väravat juhtis võitja mängu lõpuni (karistusviskeid ei arvestata)
- 5
Hooajad
| Hooaeg | V | S | P | PP | SH | EN | GWG | Mängud väravaga | Mängud punktiga | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DEL 2Bietigheim/Bissingen · kogu hooaeg | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69. | ||
| 2025/26 · DEL 2Bietigheim/Bissingen | 5 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74. | ||
| 2024/25 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273. | ||
| 2023/24 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267. | ||
| 2022/23 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196. | ||
| 2021/22 · DEL 2Dresdner Eislowen | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170. | ||
| 2020/21 · DEL 2Dresdner Eislowen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264. |
Mängud värava või sööduga
76
Nimekirjas on ainult mängud, kus mängijal oli värav või sööt: andmepakkuja ei anna koosseise.
Sööte võib olla mõne võrra vähem kui liigade ametlikus statistikas, sest andmepakkuja ei märgi alati kõiki värava söötjaid.
Mängija on nimi meeskonna sees: andmepakkuja ei anna mängijate tunnuseid. Kui teise meeskonna mängijal on samal ajal sama nimi, saab iga meeskond oma lehe.

