E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Väravad, söödud ja punktid andmepakkuja väravate nimekirjast, hooaeg hooajalt.
Kokku 6 hooajal
- Punktid (väravad ja söödud)
- 148
- Väravad
- 24
- Söödud
- 124
- Väravad arvulises ülekaalus
- 6
- Võiduväravad: pärast sellist väravat juhtis võitja mängu lõpuni (karistusviskeid ei arvestata)
- 4
Hooajad
| Hooaeg | V | S | P | PP | SH | EN | GWG | Mängud väravaga | Mängud punktiga | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · kogu hooaeg | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Jätame välja 1 hooaja: andmepakkuja ei andnud kõiki liiga väravaid.
Mängud värava või sööduga
113
Nimekirjas on ainult mängud, kus mängijal oli värav või sööt: andmepakkuja ei anna koosseise.
Sööte võib olla mõne võrra vähem kui liigade ametlikus statistikas, sest andmepakkuja ei märgi alati kõiki värava söötjaid.
Mängija on nimi meeskonna sees: andmepakkuja ei anna mängijate tunnuseid. Kui teise meeskonna mängijal on samal ajal sama nimi, saab iga meeskond oma lehe.




