P. Devos (Ajoie)
Kokku 6 hooajal
- Punktid (väravad ja söödud)
- 229
- Väravad
- 84
- Söödud
- 145
- Väravad arvulises ülekaalus
- 34
- Võiduväravad: pärast sellist väravat juhtis võitja mängu lõpuni (karistusviskeid ei arvestata)
- 10
Hooajad
| Hooaeg | V | S | P | PP | SH | EN | GWG | Mängud väravaga | Mängud punktiga | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueAjoie · kogu hooaeg | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70. | ||
| 2025/26 · National LeagueAjoie | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98. | ||
| 2024/25 · National LeagueAjoie | 21 | 17 | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19. | ||
| 2023/24 · National LeagueAjoie | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157. | ||
| 2022/23 · National LeagueAjoie | 9 | 34 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13. | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 25 | 53 | 78 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2. |
Jätame välja 1 hooaja: andmepakkuja ei andnud kõiki liiga väravaid.
Mängud värava või sööduga
145
Nimekirjas on ainult mängud, kus mängijal oli värav või sööt: andmepakkuja ei anna koosseise.
Sööte võib olla mõne võrra vähem kui liigade ametlikus statistikas, sest andmepakkuja ei märgi alati kõiki värava söötjaid.
Mängija on nimi meeskonna sees: andmepakkuja ei anna mängijate tunnuseid. Kui teise meeskonna mängijal on samal ajal sama nimi, saab iga meeskond oma lehe.
