E. Meier (GCK Lions)
Kokku 5 hooajal
- Punktid (väravad ja söödud)
- 53
- Väravad
- 15
- Söödud
- 38
- Väravad arvulises ülekaalus
- 3
- Võiduväravad: pärast sellist väravat juhtis võitja mängu lõpuni (karistusviskeid ei arvestata)
- 2
Hooajad
| Hooaeg | V | S | P | PP | SH | EN | GWG | Mängud väravaga | Mängud punktiga | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Swiss LeagueGCK Lions · kogu hooaeg | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54. | ||
| 2025/26 · Swiss LeagueGCK Lions | 5 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31. | ||
| 2024/25 · Swiss LeagueGCK Lions | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152. | ||
| 2023/24 · Swiss LeagueGCK Lions | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226. | ||
| 2022/23 · Swiss LeagueGCK Lions | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271. |
Mängud värava või sööduga
40
Nimekirjas on ainult mängud, kus mängijal oli värav või sööt: andmepakkuja ei anna koosseise.
Sööte võib olla mõne võrra vähem kui liigade ametlikus statistikas, sest andmepakkuja ei märgi alati kõiki värava söötjaid.
Mängija on nimi meeskonna sees: andmepakkuja ei anna mängijate tunnuseid. Kui teise meeskonna mängijal on samal ajal sama nimi, saab iga meeskond oma lehe.
