Promitheas – Trepca 81–71: tulos ja pelaajatilastot
Ottelun tilastojohtajat
- PISPisteet21
3 lev. · 3 syö.
156 lev. · 0 syö.
- LEVLevypallot8
13 p · 1 syö.
711 p · 5 syö.
- SYÖSyötöt9
0 p · 0 lev.
511 p · 7 lev.
Miten luvut toteutuivat
Vahvimmat valinnat ennen ottelua
Toteutui 3 / 3
Premiumissa näet jokaisen päivän ottelun vahvimmat valinnat ennen sen alkua.
Ottelua edeltävät luvut tuloksen rinnalla. Prosentti on toteutumistiheys viime otteluista, ei ennuste tuloksesta.
Tämän päivän valinnat moduulissa Pisteet yli/alle: päivän vahvimmat ottelut, kaikki Premiumissa.
Tämän päivän valinnatLyhyesti
Ennen ottelua ennusteemme oli 7,6 pistettä linjan alapuolella. Ottelussa tehtiin 152 pistettä, vähemmän kuin linja 169.5: Under osui.
Tietoa ottelusta
Ottelu päättyi 81:71; pisteitä tehtiin 152. Eniten pisteitä: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Pistelinja
Premium näyttää koko markkinan: vaihteluvälin, avauslinjan ja sen liikkeen, puoliajat, neljännekset sekä kunkin joukkueen pistelinjat
Vire ennen ottelua

- Saldo 10 ottelussa
- 4–6
- Tehdyt / päästetyt
- 79,2 / 84,5

- Saldo 10 ottelussa
- 8–2
- Tehdyt / päästetyt
- 84,8 / 75,2
Ottelun tiedot
- Sarja
- FIBA Europe Cup
- Päivä
- 11.11.2026 klo 19.00
- Halli
- Dimitris Tofalos Arena
- Kierros
- 6. kierros
- Kausi
- 2026
Pelaajatilastot
| Aloitusviisikko | MIN | PIS | LEV | SYÖ | 3P | VH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Vaihtopelaajat | MIN | PIS | LEV | SYÖ | 3P | VH |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Yhteensä | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Aloitusviisikko | MIN | PIS | LEV | SYÖ | 3P | VH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Vaihtopelaajat | MIN | PIS | LEV | SYÖ | 3P | VH |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Yhteensä | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: pelatut minuutit · PIS: pisteet · LEV: levypallot · SYÖ: syötöt · 3P: kolmoset, onnistuneet/yritetyt · VH: vapaaheitot, onnistuneet/yritetyt