S. Wright (Seattle Kraken)
Yhteensä 5 kaudella
- Pisteet (maalit ja syötöt)
- 81
- Maalit
- 40
- Syötöt
- 41
- Ylivoimamaalit
- 9
- Voittomaalit: tällaisen maalin jälkeen voittaja johti ottelun loppuun asti (voittolaukauksia ei lasketa)
- 8
Kaudet
| Kausi | M | S | P | YV | AV | EN | VM | Ottelut, joissa maali | Ottelut, joissa piste | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLSeattle Kraken · koko kausi | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437. | ||
| 2025/26 · NHLSeattle Kraken | 13 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 317. | ||
| 2024/25 · NHLSeattle Kraken | 19 | 24 | 43 | 7 | 0 | 0 | 2 | 164. | ||
| 2023/24 · NHLSeattle Kraken | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663. | ||
| 2022/23 · NHLSeattle Kraken | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773. |
Ottelut, joissa maali tai syöttö
67
Listalla ovat vain ottelut, joissa pelaaja teki maalin tai syötön: palveluntarjoaja ei anna kokoonpanoja.
Syöttöjä voi olla muutama vähemmän kuin sarjojen virallisissa tilastoissa, koska palveluntarjoaja ei aina merkitse kaikkia maalin syöttäjiä.
Pelaaja on nimi joukkueen sisällä: palveluntarjoaja ei anna pelaajatunnisteita. Kun toisen joukkueen pelaajalla on samaan aikaan sama nimi, kullekin joukkueelle tulee oma sivu.
