J. Taskula (Kiekko-Pojat)
J. Taskula
Maalit, syötöt ja pisteet palveluntarjoajan maaliluettelosta kausi kaudelta.
Yhteensä 6 kaudella
- Pisteet (maalit ja syötöt)
- 182
- Maalit
- 84
- Syötöt
- 98
- Ylivoimamaalit
- 23
- Voittomaalit: tällaisen maalin jälkeen voittaja johti ottelun loppuun asti (voittolaukauksia ei lasketa)
- 11
Kaudet
| Kausi | M | S | P | YV | AV | EN | VM | Ottelut, joissa maali | Ottelut, joissa piste | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · MestisKiekko-Pojat · koko kausi | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3. | ||
| 2025/26 · MestisKiekko-Pojat | 17 | 17 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18. | ||
| 2024/25 · MestisKiekko-Pojat | 19 | 19 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8. | ||
| 2023/24 · MestisKettera | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79. | ||
| 2022/23 · MestisKiekko-Pojat | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52. | ||
| 2021/22 · MestisKiekko-Pojat | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169. |
Ottelut, joissa maali tai syöttö
131
Listalla ovat vain ottelut, joissa pelaaja teki maalin tai syötön: palveluntarjoaja ei anna kokoonpanoja.
Syöttöjä voi olla muutama vähemmän kuin sarjojen virallisissa tilastoissa, koska palveluntarjoaja ei aina merkitse kaikkia maalin syöttäjiä.
Pelaaja on nimi joukkueen sisällä: palveluntarjoaja ei anna pelaajatunnisteita. Kun toisen joukkueen pelaajalla on samaan aikaan sama nimi, kullekin joukkueelle tulee oma sivu.

