E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Maalit, syötöt ja pisteet palveluntarjoajan maaliluettelosta kausi kaudelta.
Yhteensä 6 kaudella
- Pisteet (maalit ja syötöt)
- 148
- Maalit
- 24
- Syötöt
- 124
- Ylivoimamaalit
- 6
- Voittomaalit: tällaisen maalin jälkeen voittaja johti ottelun loppuun asti (voittolaukauksia ei lasketa)
- 4
Kaudet
| Kausi | M | S | P | YV | AV | EN | VM | Ottelut, joissa maali | Ottelut, joissa piste | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · koko kausi | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Jätämme pois 1 kauden: palveluntarjoaja ei antanut niiltä kaikkia sarjan maaleja.
Ottelut, joissa maali tai syöttö
113
Listalla ovat vain ottelut, joissa pelaaja teki maalin tai syötön: palveluntarjoaja ei anna kokoonpanoja.
Syöttöjä voi olla muutama vähemmän kuin sarjojen virallisissa tilastoissa, koska palveluntarjoaja ei aina merkitse kaikkia maalin syöttäjiä.
Pelaaja on nimi joukkueen sisällä: palveluntarjoaja ei anna pelaajatunnisteita. Kun toisen joukkueen pelaajalla on samaan aikaan sama nimi, kullekin joukkueelle tulee oma sivu.




