D. Eigenmann (Visp)
Yhteensä 6 kaudella
- Pisteet (maalit ja syötöt)
- 161
- Maalit
- 34
- Syötöt
- 127
- Ylivoimamaalit
- 10
- Voittomaalit: tällaisen maalin jälkeen voittaja johti ottelun loppuun asti (voittolaukauksia ei lasketa)
- 4
Kaudet
| Kausi | M | S | P | YV | AV | EN | VM | Ottelut, joissa maali | Ottelut, joissa piste | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Swiss LeagueVisp · koko kausi | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46. | ||
| 2025/26 · Swiss LeagueVisp | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34. | ||
| 2024/25 · Swiss LeagueVisp | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16. | ||
| 2023/24 · Swiss LeagueVisp | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77. | ||
| 2022/23 · Swiss LeagueVisp | 9 | 22 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26. | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Jätämme pois 2 kautta: palveluntarjoaja ei antanut niiltä kaikkia sarjan maaleja.
Ottelut, joissa maali tai syöttö
116
Listalla ovat vain ottelut, joissa pelaaja teki maalin tai syötön: palveluntarjoaja ei anna kokoonpanoja.
Syöttöjä voi olla muutama vähemmän kuin sarjojen virallisissa tilastoissa, koska palveluntarjoaja ei aina merkitse kaikkia maalin syöttäjiä.
Pelaaja on nimi joukkueen sisällä: palveluntarjoaja ei anna pelaajatunnisteita. Kun toisen joukkueen pelaajalla on samaan aikaan sama nimi, kullekin joukkueelle tulee oma sivu.

