P. Devos (Ajoie)
Yhteensä 6 kaudella
- Pisteet (maalit ja syötöt)
- 229
- Maalit
- 84
- Syötöt
- 145
- Ylivoimamaalit
- 34
- Voittomaalit: tällaisen maalin jälkeen voittaja johti ottelun loppuun asti (voittolaukauksia ei lasketa)
- 10
Kaudet
| Kausi | M | S | P | YV | AV | EN | VM | Ottelut, joissa maali | Ottelut, joissa piste | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · National LeagueAjoie · koko kausi | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70. | ||
| 2025/26 · National LeagueAjoie | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98. | ||
| 2024/25 · National LeagueAjoie | 21 | 17 | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19. | ||
| 2023/24 · National LeagueAjoie | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157. | ||
| 2022/23 · National LeagueAjoie | 9 | 34 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13. | ||
| 2020/21 · Swiss LeagueAjoie | 25 | 53 | 78 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2. |
Jätämme pois 1 kauden: palveluntarjoaja ei antanut niiltä kaikkia sarjan maaleja.
Ottelut, joissa maali tai syöttö
145
Listalla ovat vain ottelut, joissa pelaaja teki maalin tai syötön: palveluntarjoaja ei anna kokoonpanoja.
Syöttöjä voi olla muutama vähemmän kuin sarjojen virallisissa tilastoissa, koska palveluntarjoaja ei aina merkitse kaikkia maalin syöttäjiä.
Pelaaja on nimi joukkueen sisällä: palveluntarjoaja ei anna pelaajatunnisteita. Kun toisen joukkueen pelaajalla on samaan aikaan sama nimi, kullekin joukkueelle tulee oma sivu.
