E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Golovi, asistencije i bodovi s popisa golova pružatelja podataka, sezonu po sezonu.
Ukupno u 6 sezona
- Bodovi (golovi i asistencije)
- 148
- Golovi
- 24
- Asistencije
- 124
- Golovi s igračem više
- 6
- Pobjednički golovi: nakon takvog gola pobjednik je vodio do kraja utakmice (bez raspucavanja)
- 4
Sezone
| Sezona | G | A | B | PP | SH | EN | GWG | Utakmice s golom | Utakmice s bodom | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · cijela sezona | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Izostavljamo 1 sezonu: pružatelj podataka nije naveo sve golove lige.
Utakmice s golom ili asistencijom
113
Na popisu su samo utakmice u kojima je igrač imao gol ili asistenciju: pružatelj podataka ne navodi sastave.
Asistencija može biti nekoliko manje nego u službenoj statistici liga jer pružatelj podataka uz gol ne navodi uvijek sve asistente.
Igrač je ime unutar momčadi: pružatelj podataka ne navodi identifikatore igrača. Kad isto ime u isto vrijeme ima igrač druge momčadi, svaka momčad dobiva svoju stranicu.




