Split – Promitheas 88:82: eredmény és játékosstatisztikák
A meccs legjobbjai
- PONTPontok23
M. KacinasMindaugas Kacinas
4 lep. · 0 gp.
18N. WilliamsN. Williams
5 lep. · 8 gp.
- LEPLepattanók9
N. JohnsonNick Johnson
14 pont · 5 gp.
5N. WilliamsN. Williams
18 pont · 8 gp.
- GPGólpasszok11
M. RebecM. Rebec
18 pont · 5 lep.
8N. WilliamsN. Williams
18 pont · 5 lep.
Hogyan alakultak a számok
A legerősebb tippek a meccs előtt
Bejött: 3 / 3
A Premiumban a nap minden meccsének legerősebb tippjeit a kezdés előtt látod.
A meccs előtti számok az eredmény mellett. A százalék az utolsó meccsek gyakorisága, nem az eredmény előrejelzése.
A mai tippek, Pontok Over/Under modul: a nap legerősebb meccsei, mind a Premiumban.
Mai tippekRöviden
A meccs előtt előrejelzésünk közel volt a vonalhoz. A két csapat 170 pontot dobott, a vonal 158.5 volt: az Over nyert.
A meccsről
A meccs 88:82 lett; 170 pont esett. Legjobb dobók: Mindaugas Kacinas 23, N. Williams 18.
Pontvonal
A Premium a teljes piacot mutatja: terjedelmet, nyitóvonalat és annak mozgását, félidőket, negyedeket és minden csapat pontvonalát
Forma

- Mérleg 10 meccsen
- 6–4
- Dobott / kapott
- 79,2 / 76,2

- Mérleg 10 meccsen
- 5–5
- Dobott / kapott
- 79,6 / 86
Mérkőzésinformáció
- Bajnokság
- FIBA Europe Cup
- Dátum
- 2026. 10. 28. 18:00
- Csarnok
- Dvorana KK Split
- Forduló
- 4
- Idény
- 2026
Játékosstatisztikák
| Kezdők | PERC | PONT | LEP | GP | 3P | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Kacinas | 28:58 | 23 | 4 | 0 | 5/8 | 4/4 |
| Nick Johnson | 31:15 | 14 | 9 | 5 | 3/5 | 3/3 |
| T. McLaughlin | 19:07 | 10 | 1 | 2 | 1/4 | 3/3 |
| Tonko Vuko | 23:56 | 7 | 2 | 3 | 2/3 | 1/2 |
| D. Bajo | 17:46 | 6 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Cserék | PERC | PONT | LEP | GP | 3P | BD |
| M. Rebec | 30:41 | 18 | 5 | 11 | 2/7 | 8/8 |
| Lovre Runjic | 21:35 | 8 | 5 | 1 | 1/2 | 5/6 |
| Benedikt Turudic | 16:20 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Vito Kucic | 10:22 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | 0/0 |
| Összesen | 88 | 33 | 25 | 14/34 | 26/28 |
| Kezdők | PERC | PONT | LEP | GP | 3P | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Williams | 35:54 | 18 | 5 | 8 | 5/7 | 1/2 |
| Nikos Diplaros | 32:54 | 13 | 1 | 6 | 3/7 | 0/2 |
| K. Coleman | 30:16 | 8 | 5 | 3 | 0/2 | 0/0 |
| Zachary Cuthbertson | 29:14 | 4 | 5 | 4 | 0/2 | 2/2 |
| Arnoldas Kulboka | 15:43 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Cserék | PERC | PONT | LEP | GP | 3P | BD |
| Georgios Kalaitzakis | 18:26 | 15 | 2 | 0 | 1/4 | 2/5 |
| Adonis Arms | 14:13 | 11 | 3 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| J. Forrester | 13:46 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| C. Paraskevopoulos | 9:33 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 2/2 |
| Összesen | 82 | 26 | 22 | 11/28 | 11/19 |
PERC: játszott percek · PONT: pontok · LEP: lepattanók · GP: gólpasszok · 3P: hárompontosok, bedobott/megkísérelt · BD: büntetődobások, bedobott/megkísérelt