Dynamos vs Highlanders: eredmény és meccsstatisztikák
A meccs számokban
A csapatok következő meccsei
Hunters – DynamosSzo 11. 21., 13:00 CET · Premier Soccer LeagueAgama – HighlandersSzo 11. 21., 13:00 CET · Premier Soccer LeagueIngyenes fiók: tippek a múltból minden meccs előtt
Minden meccs szögletei, lapjai, lövései és szabálytalanságai, és napi 3 tipp minden modulban. Bankkártya nélkül.
Van már fiókod? Belépés
Meccsstatisztika
Ennek a meccsnek nincs statisztikája az adatainkban.
Idővonal
2. félidő1 - 1
- 72'0 - 1Gól, T. Makanda
- 85'1 - 1Gól, E. Katema
Hogyan alakultak a számok
A legerősebb tippek a meccs előtt
Bejött: 1 / 1
A Premiumban a nap minden meccsének legerősebb tippjeit a kezdés előtt látod.
A meccs előtti számok az eredmény mellett. A százalék az utolsó meccsek gyakorisága, nem az eredmény előrejelzése.
A mai tippek, Gólok modul: a nap legerősebb meccsei, mind a Premiumban.
Mai tippekA meccsről
A meccs 1:1 eredménnyel zárult. Az eddigi 7 egymás elleni meccs mérlege: Dynamos 1, Highlanders 5, döntetlen 1. Tabellahelyezés: Dynamos 9., Highlanders 6. (18 csapatból).
Egymás elleni meccsek
- Highlanders 1:0 Dynamos 06. 16.
- Highlanders 3:0 Dynamos 2018. 09. 09.
- Dynamos 0:1 Highlanders 2018. 04. 02.
- Dynamos 1:1 Highlanders 2017. 09. 10.
- Highlanders 0:3 Dynamos 2017. 05. 14.
- Highlanders 2:1 Dynamos 2016. 09. 11.
- Dynamos 0:2 Highlanders 2016. 05. 28.
A csapatok utolsó meccsei
- Manica Diamonds 1:1 Dynamos 10. 30.
- Dynamos 0:0 Platinum 10. 23.
- Ngezi Platinum 0:0 Dynamos 10. 12.
- Dynamos 1:1 Bulawayo Chiefs 10. 06.
- Dynamos 1:1 Yadah 10. 02.
- Kariba 1:1 Dynamos 09. 14.
- Dynamos 0:0 TelOne 08. 31.
- Herentals 2:3 Dynamos 08. 28.
- Dynamos 1:1 Chicken Inn 08. 25.
- Hwange 2:2 Dynamos 08. 18.
- Highlanders 3:1 Yadah 10. 31.
- Kariba 1:1 Highlanders 10. 23.
- Highlanders 2:0 TelOne 10. 13.
- Herentals 1:1 Highlanders 10. 06.
- Highlanders 2:0 Chicken Inn 10. 02.
- Bulawayo Chiefs 1:3 Highlanders 09. 25.
- Hwange 0:0 Highlanders 09. 15.
- Highlanders 0:0 Mushowani Stars 09. 01.
- Triangle United 2:1 Highlanders 08. 29.
- Highlanders 0:1 Harare City 08. 25.

