Primera B (Colombia)
2,2 gól/meccs, BTTS 48%, 2.5 felett 39% – 220 meccs alapján. Hazai győzelem 37%, döntetlen 30%, vendéggyőzelem 32%.
Liga áttekintése
220
Összes meccs
485
Összes gól
2.2
Átl. gól / meccs
Eredményeloszlás
37%
30%
32%
Hazai győzelmekDöntetlenekVendég győzelmek
Felett / Alatt & BTTS
BTTS
48%
2.5 gól felett
39%
Kapott gól nélküli meccsek
52%
Átl. lap / meccs
5.49
Átl. szöglet / meccs
9.13
Csapatrangsorok és játékosstatisztika
- Góllövő, legjobb védelem, BTTS és Felett/Alatt rangsorok
- Góllövőlista és gólpasszlista
- Teljes csapatonkénti összehasonlítások
✓ Bármikor lemondható
Primera B 2026 számokban
- Átl. gól / meccs
- 2,2
- BTTS
- 48%
- 2.5 gól felett
- 39%
- Hazai győzelmek
- 37%
- Döntetlenek
- 30%
- Vendég győzelmek
- 32%
- Kapott gól nélküli meccsek
- 52%
- Átl. szöglet / meccs
- 9,1
- Átl. lap / meccs
- 5,5
- Összes meccs
- 220
Bajnoki tabella 2026
Primera B: Tabla Anual
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 39:27 | +12 | 56 | WWLLL | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50:35 | +15 | 54 | DLWLW | |
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 43:28 | +15 | 54 | WDDDL | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31:21 | +10 | 51 | LLDDW | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40:28 | +12 | 48 | WLLWL | |
| 6 | 31 | 11 | 9 | 11 | 31:26 | +5 | 42 | DWDWL | |
| 7 | 30 | 9 | 10 | 11 | 25:31 | -6 | 37 | WDLLW | |
| 8 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23:17 | +6 | 36 | LWDWW | |
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30:33 | -3 | 34 | LLWWW | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:41 | -5 | 34 | LLLWW | |
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | 30:28 | +2 | 30 | WWWWL | |
| 12 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:31 | -2 | 27 | WWWDL | |
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 17:23 | -6 | 26 | DLLLW | |
| 14 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24:38 | -14 | 23 | LLWWW | |
| 15 | 25 | 3 | 10 | 12 | 21:38 | -17 | 19 | DDLDW | |
| 16 | 24 | 4 | 7 | 13 | 15:39 | -24 | 19 | LDLLL |
Primera B: Apertura
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:13 | +16 | 38 | WWWWW | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | +12 | 32 | WLWWW | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 31 | WWLDW | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 29 | WWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | +8 | 26 | LLWDW | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 23 | WWDWL | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | +1 | 20 | WLWLW | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:14 | +1 | 20 | LWWLD | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | -1 | 19 | DDLWL | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | DLLDW | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | LWWLD | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | LDDDD | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | DLDLD | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | DWLLL | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 9 | LLLDW | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | -14 | 7 | LLLLL |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | WWDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 10 | LLWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | DWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | DLLLL | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | DDWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | LDDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | DLDLL |
Primera B: Clausura
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | +8 | 18 | DWDWL | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 17 | WWWWL | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:3 | +7 | 17 | LWDWW | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 | LLWWW | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:10 | +6 | 14 | DLWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 14 | WWWDL | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 | LLWWW | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:15 | -3 | 12 | DDLDW | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 11 | WDLLW | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | WWLLL | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | +1 | 10 | WDDDL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 10 | LLDDW | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 | DLLLW | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:15 | -8 | 9 | LDLLL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 8 | LLLWW | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 7 | WLLWL |
Góllövőlista
- 1F. Montero · Real Cartagena3 G
- 2Alberto Orozco · Barranquilla1 G
Gyakran ismételt kérdések
- Hány gól esik meccsenként Primera B bajnokságban?
- Átlagosan 2,2 gól/meccs 220 meccs alapján ebben a szezonban. Mindkét csapat gólt szerzett a meccsek 48%-ában, 39% végződött 2.5 gól felett, 69% pedig 1.5 felett. Hazai győzelem 37%, döntetlen 30%, vendéggyőzelem 32%.
- Ki a gólkirály Primera B bajnokságban?
- F. Montero (Real Cartagena) vezet 3 góllal; második: Alberto Orozco (Barranquilla) 1 góllal.
- Hol találhatók Primera B tippjei?
- Minden ezen az oldalon listázott Primera B meccsnek saját oldala van gólátlaggal, BTTS- és 2.5 feletti aránnyal, H2H mérleggel, formával és a modell gólpiaci valószínűségeivel. Ingyenes, fiók nélkül.
Következő meccsek
- Ind. Yumbo – Orsomarsoszept. 28.
- Internacional Palmira – Leones FCszept. 28.
- Quindio – Bogota FCszept. 28.
- Union Magdalena – Real Cartagenaszept. 29.
- Envigado – Orsomarsookt. 1.
- Depor FC – Real Cundinamarcaokt. 2.
- Real Santander – Union Magdalenaokt. 3.
- Patriotas – Ind. Yumbookt. 3.
- Real Cartagena – Popayanokt. 4.
- Tigres FC – Internacional Palmiraokt. 4.
- Bogota FC – Envigadookt. 5.
- Orsomarso – Quindiookt. 6.
Friss eredmények
- Barranquilla – Real Cundinamarca0 - 1
- Envigado – Depor FC3 - 0
- Popayan – Patriotas4 - 1
- Tigres FC – Real Santander1 - 1
- Ind. Yumbo – Internacional Palmira0 - 1
- Real Santander – Orsomarso0 - 0
- Depor FC – Tigres FC0 - 3
- Real Cartagena – Envigado0 - 0
- Real Cundinamarca – Quindio3 - 1
- Bogota FC – Barranquilla2 - 1
- Leones FC – Popayan1 - 2
- Patriotas – Union Magdalena1 - 2
