Primera División (Venezuela)
2,6 gól/meccs, BTTS 55%, 2.5 felett 44% ā 194 meccs alapjĆ”n. Hazai gyÅzelem 43%, dƶntetlen 28%, vendĆ©ggyÅzelem 28%.
Liga ƔttekintƩse
194
Ćsszes meccs
495
Ćsszes gól
2.55
Ćtl. gól / meccs
EredmƩnyeloszlƔs
43%
28%
28%
Hazai gyÅzelmekDƶntetlenekVendĆ©g gyÅzelmek
Felett / Alatt & BTTS
BTTS
55%
2.5 gól felett
44%
Kapott gól nélküli meccsek
45%
Ćtl. lap / meccs
6.34
Ćtl. szƶglet / meccs
8.85
Csapatrangsorok Ʃs jƔtƩkosstatisztika
- GóllƶvÅ, legjobb vĆ©delem, BTTS Ć©s Felett/Alatt rangsorok
- GóllƶvÅlista Ć©s gólpasszlista
- Teljes csapatonkĆ©nti ƶsszehasonlĆtĆ”sok
ā BĆ”rmikor lemondható
Primera División 2026 szÔmokban
- Ćtl. gól / meccs
- 2,6
- BTTS
- 55%
- 2.5 gól felett
- 44%
- Hazai gyÅzelmek
- 43%
- Dƶntetlenek
- 28%
- VendĆ©g gyÅzelmek
- 28%
- Kapott gól nélküli meccsek
- 45%
- Ćtl. szƶglet / meccs
- 8,9
- Ćtl. lap / meccs
- 6,3
- Ćsszes meccs
- 194
Bajnoki tabella 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41:19 | +22 | 53 | WWWWW | |
| 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41:26 | +15 | 47 | WDLWW | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36:22 | +14 | 43 | LLLWD | |
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36:31 | +5 | 38 | DWWDD | |
| 5 | 24 | 9 | 10 | 5 | 35:22 | +13 | 37 | DWWWL | |
| 6 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34:24 | +10 | 37 | LWDDD | |
| 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31:23 | +8 | 36 | WDLDD | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33:30 | +3 | 36 | DLWLD | |
| 9 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24:31 | -7 | 26 | DLLWD | |
| 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26:35 | -9 | 25 | DWWLW | |
| 11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24:35 | -11 | 25 | LLLDL | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30:46 | -16 | 25 | DWDLW | |
| 13 | 24 | 3 | 6 | 15 | 21:44 | -23 | 15 | DLWLL | |
| 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21:45 | -24 | 14 | DLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | +9 | 27 | WDWDW | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | +7 | 25 | WWDLW | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 24 | WDLWW | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 23 | LDLWL | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 20 | WDWLD | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | +3 | 20 | LWWWL | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | +9 | 19 | LWWDD | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | DWLLD | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | DDDWW | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | WDLWD | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | -10 | 14 | LLLWD | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | DLWLD | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 9 | DLWLL | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:26 | -17 | 4 | LLLLL |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | WWLWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | WLWLD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | LWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | LLDDW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | WDWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | WDWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | LWLDW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 | LLLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 23 | WDLWW | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:9 | +6 | 19 | WDLDD | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 18 | DWWWL | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | +2 | 17 | LWDDD | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:16 | +5 | 16 | LLLWD | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 16 | DLWLD | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | DWWDD | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | DWWLW | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | DLLWD | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 | DWDLW | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 11 | DLWLL | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 | LLLDL | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 5 | DLLLL |
GóllƶvÅlista
- 1Edder FarĆas Ā· Monagas SC2 G
- 2Eric RamĆrez Ā· Carabobo FC2 G
- 3Jefre Vargas Ā· Puerto Cabello1 G
Gyakran ismƩtelt kƩrdƩsek
- HÔny gól esik meccsenként Primera División bajnoksÔgban?
- Ćtlagosan 2,6 gól/meccs 194 meccs alapjĆ”n ebben a szezonban. MindkĆ©t csapat gólt szerzett a meccsek 55%-Ć”ban, 44% vĆ©gzÅdƶtt 2.5 gól felett, 72% pedig 1.5 felett. Hazai gyÅzelem 43%, dƶntetlen 28%, vendĆ©ggyÅzelem 28%.
- Ki a gólkirÔly Primera División bajnoksÔgban?
- Edder FarĆas (Monagas SC) vezet 2 góllal; mĆ”sodik: Eric RamĆrez (Carabobo FC) 2 góllal.
- Hol talÔlhatók Primera División tippjei?
- Minden ezen az oldalon listĆ”zott Primera División meccsnek sajĆ”t oldala van gólĆ”tlaggal, BTTS- Ć©s 2.5 feletti arĆ”nnyal, H2H mĆ©rleggel, formĆ”val Ć©s a modell gólpiaci valószĆnűsĆ©geivel. Ingyenes, fiók nĆ©lkül.
KövetkezŠmeccsek
- AnzoĆ”tegui FC ā Carabobo FCokt. 10.
- Portuguesa FC ā Deportivo La Guairaokt. 10.
- Caracas FC ā Zamora FCokt. 10.
- Monagas SC ā Estudiantes de Merida FCokt. 10.
- Trujillanos FC ā Puerto Cabellookt. 10.
- Deportivo Tachira FC ā UCVokt. 10.
- Metropolitanos FC ā Rayo Zulianookt. 10.
- Puerto Cabello ā Monagas SCokt. 17.
- UCV ā Portuguesa FCokt. 17.
- Carabobo FC ā Deportivo Tachira FCokt. 17.
- Estudiantes de Merida FC ā Metropolitanos FCokt. 17.
- Zamora FC ā AnzoĆ”tegui FCokt. 17.
Friss eredmƩnyek
- Estudiantes de Merida FC ā Trujillanos FC1 - 1
- AnzoĆ”tegui FC ā Caracas FC0 - 0
- Deportivo La Guaira ā Deportivo Tachira FC0 - 0
- Rayo Zuliano ā Monagas SC0 - 0
- AnzoĆ”tegui FC ā Caracas FC1 - 1
- Zamora FC ā Metropolitanos FC0 - 0
- Zamora FC ā Metropolitanos FC1 - 3
- Puerto Cabello ā Portuguesa FC0 - 0
- UCV ā Carabobo FC0 - 0
- Estudiantes de Merida FC ā Trujillanos FC0 - 0
- Deportivo La Guaira ā Deportivo Tachira FC2 - 4
- Puerto Cabello ā Portuguesa FC2 - 1
