UEFA Nations League (World)
2,3 gól/meccs, BTTS 45%, 2.5 felett 39% – 31 meccs alapján. Hazai győzelem 35%, döntetlen 26%, vendéggyőzelem 39%.
Liga áttekintése
31
Összes meccs
72
Összes gól
2.32
Átl. gól / meccs
Eredményeloszlás
35%
26%
39%
Hazai győzelmekDöntetlenekVendég győzelmek
Felett / Alatt & BTTS
BTTS
45%
2.5 gól felett
39%
Kapott gól nélküli meccsek
55%
Átl. lap / meccs
4.1
Átl. szöglet / meccs
7.52
Csapatrangsorok és játékosstatisztika
- Góllövő, legjobb védelem, BTTS és Felett/Alatt rangsorok
- Góllövőlista és gólpasszlista
- Teljes csapatonkénti összehasonlítások
✓ Bármikor lemondható
UEFA Nations League 2026 számokban
- Átl. gól / meccs
- 2,3
- BTTS
- 45%
- 2.5 gól felett
- 39%
- Hazai győzelmek
- 35%
- Döntetlenek
- 26%
- Vendég győzelmek
- 39%
- Kapott gól nélküli meccsek
- 55%
- Átl. szöglet / meccs
- 7,5
- Átl. lap / meccs
- 4,1
- Összes meccs
- 31
Bajnoki tabella 2026
Group 2
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
Group 2
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group 3
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | L |
Group 2
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 3
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 2
| # | Csapat | M | GK | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Góllövőlista
Gyakran ismételt kérdések
- Hány gól esik meccsenként UEFA Nations League bajnokságban?
- Átlagosan 2,3 gól/meccs 31 meccs alapján ebben a szezonban. Mindkét csapat gólt szerzett a meccsek 45%-ában, 39% végződött 2.5 gól felett, 74% pedig 1.5 felett. Hazai győzelem 35%, döntetlen 26%, vendéggyőzelem 39%.
- Ki a gólkirály UEFA Nations League bajnokságban?
- Erling Haaland (Norway) vezet 2 góllal; második: Teddy Teuma (Malta) 1 góllal.
- Hol találhatók UEFA Nations League tippjei?
- Minden ezen az oldalon listázott UEFA Nations League meccsnek saját oldala van gólátlaggal, BTTS- és 2.5 feletti aránnyal, H2H mérleggel, formával és a modell gólpiaci valószínűségeivel. Ingyenes, fiók nélkül.
Következő meccsek
- Norway – Portugalszept. 27.
- Germany – Greeceszept. 27.
- Israel – Rep. Of Irelandszept. 27.
- Armenia – Montenegroszept. 28.
- Latvia – Cyprusszept. 28.
- Georgia – Ukraineszept. 28.
- Northern Ireland – Hungaryszept. 28.
- Türkiye – Italyszept. 28.
- Romania – Bosnia & Herzegovinaszept. 28.
- Sweden – Polandszept. 28.
- Belgium – Franceszept. 28.
- Finland – Belarusszept. 29.
